KTB U 18 - 9. Unternehmung Seite 16
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 8. Dezember 2022, 12:26 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 15 ← Seite 16 → Seite 17 → → → KTB´s U 18 → U 18
noch 04.09.1943 | |||
0800 - CL 9187. Auf 2 sm-Grenze auf und ab gestanden, nichts zu sehen. | |||
1200 - CL 9187. Etmal: 33 sm über und 27 sm unter Wasser = 60 sm. | |||
1600 - CL 9187. Noch starke Dünung, keine Beobachtungen. | |||
1903 - Aufgetaucht. | |||
2000 - CL 9322/OSO 1/c 6/1016/+ 22/leichte Dünung. Dicht unter Küste mit einer E-Maschine KF, zeitweilig gestoppt, auf und ab gestanden. | |||
2400 - CL 9322/SO 1/c 4/1016/+ 21. | |||
05.09.1943 | |||
0353 - Getaucht. | |||
0400 - CL 9322/SO 2/1/c 3/1016/+ 25/leichte Dünung. Auf Sehrohrtiefe, dicht unter Küste auf Lauerstellung. | |||
0800 - CL 9322. Keine Beobachtungen. | |||
1200 - CL 9322. Etmal: 12 sm über und 26 sm unter Wasser = 38 sm. | |||
1400 - Rohr I und II gezogen. Belüftung und Regelung der Torpedos. | |||
1550 - Flugzeug in rw. 330 Grad, Kurs SO der Küste längs. | |||
1600 - CL 9322. Es ist nichts zu sehen. | |||
1903 - Aufgetaucht. | |||
2000 - CL 9325/SO 1/c 3/1020/+ 21. Auf 3 m-Grenze auf und ab gestanden. Batterieladung. | |||
2400 - CL 9323/SO 1/c 1/1021/+ 21. Keine Beobachtungen. | |||
06.09.1943 | |||
0208 - Batterieladung beendet. | |||
0400 - CL 9322/SO 2/1/c 3/1019/+ 20. Dicht unter Küste auf Lauerstellung, zeitweilig mit gestoppten Maschinen. | |||
0404 - Getaucht, auf Sehrohrtiefe. | |||
0556 - S-Boot in 50 Grad, Kurs SO, hohe Fahrt. | |||
0800 - CL 9187. Auf Sehrohrtiefe auf und ab gestanden. | |||
1200 - CL 9187. Nichts zu sehen. Etmal: 27 sm über und 22 sm unter Wasser = 49 sm. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 15 ← Seite 16 → Seite 17 → → → KTB´s U 18 → U 18