KTB U 15 - 4. Unternehmung Seite 5
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 6. Dezember 2022, 15:23 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 4 → Seite 5 → → → KTB´s U 15 → U 15
19.01.1940 | |||
0200 - SW 3, bedeckt, wechselnde Sicht. F.T. Peilung. | |||
0430 - Westl. Sperrgebiet. F.T. Peilung. | |||
0530 - SSW 2, wolkig bis bedeckt, wechselnde Sicht. Kurs 74°, Sperrgebiet angesteuert. | |||
0645 - Am Sperrgebiet. F.T. Peilung. | |||
0740 - Sternbesteck. | |||
0800 - Getaucht, Boot auf Grund gelegt. | |||
1100 - Im Sperrgebiet. Boot von Grund gelöst, schwache Geräusche von vier schnellfahrenden Fahrzeugen an Bb. und Stb. querab und voraus. | |||
1115 - SO 5/6, Seeg. 4-5, bedeckt, mittl. Sicht. Beim Rundblick nichts bemerkt. Unterwasser L.F. weitergelaufen. | |||
1750 - SO 6, Seegang 5, klar, gute Sicht. Aufgetaucht, Sternbesteck, G.F. Kurs über gr. Wracktonne (liegt jedoch nicht aus oder ist erloschen) bei Borkum auf flachem Wasser bis Leuchtschiff F. | |||
20.01.1940 | |||
0545 - Leuchtschiff F querab, mit Eishilfe ab 0830 durch Sperrbrecher 8 jedeaufwärts. | |||
1300 - Wilhelmshaven Schleuse eingelaufen. | |||
Allgemeine Bemerkungen: | |||
1. Keine Quadratangaben, da wegen Minenaufgabe keine geh. Quadratkarten an Bord. | |||
2. F.T.-s nur als Stichworte, da M. Offz. F.T.´s wegen Sonderaufgabe. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 4 → Seite 5 → → → KTB´s U 15 → U 15