KTB U 9 - 18. Unternehmung Seite 18
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. November 2022, 10:27 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 17 → Seite 18 → Seite 19 → → → KTB´s U 9 → U 9
noch 10.05.1944 | |||
0600 - U-Jäger 65 Grad (115 Grad), geringe Fahrt, mittl. E. | |||
0635 - 2 mittl. U-Jäger unter der Küste, Kurs SO, Fahrt etwa 20 sm. | |||
0800 - CL 6665. | |||
0826 - Doppeldecker, Kurs SO, mittl. E. | |||
0907 - Viele entfernte Detonationen. | |||
1034-1153 - 2 MBR 2 auf Suchkursen. | |||
1200 - CL 9147. Etmal: über Wasser 33,2 sm, unter Wasser 34,1 sm = 64,3 sm. | |||
1600 - Dämmerungsbeginn. | |||
1945 - Aufgetaucht. | |||
2000 - CL 9147, SzO 1, See 0-1, o m, 1037 mb, Sicht 3 sm. | |||
2255 - Schatten 175 Grad (40 Grad), kurzfristig in Sicht. Vermutlich U-Jäger. | |||
2400 - CL 9178, SzO 1, See 0-1, o m, 1036 mb, Sicht 2-3 sm. | |||
11.05.1944 | |||
0113 - Seescheinwerfer 335 Grad (290 Grad) hinter der Kimm. | |||
0320 - Dämmerungsbeginn. | |||
0335 - Getaucht. Absicht: 100 m-Linie nicht zu unterschreiten, um Eisatzmöglichkeit T V zu haben. Daher in CL 9187 und 9321 auf und ab gestanden. | |||
0400 - CL 9321, NO 0-1, See 0, o (m), 1037 mb, Sicht 3-5 sm. | |||
0548 - 2 vermutlich U-Jäger mit hoher Fahrt unter der Küste nach SO steuernd. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||