Effna
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 25. August 2009, 10:29 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1919 | ||
Bauwerft: | Skinner & Eddy Cp., Seattle | ||
Reederei: | Mungo Campbell & Co. (Ayrshire Navigation Co.Ltd.), Newcastle upon Tyne | ||
Heimathafen: | London | ||
Kapitän: | Robert Penney Robertson | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 123 m | ||
Breite: | 16,7 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 6.461 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 9.695 t | ||
Bewaffnung: | nein | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Baltimore (USA) - Halifax (Kanada) - Newport (Großbritannien) | ||
Fracht: | 7.516 t Stahl und LKW´s | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 33 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 108 | ||
Kommandant: | Klaus Scholtz | ||
Datum: | 01.03.1941 - 00:36 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 61°30' N - 15°45' W | ||
Planquadrat: | AL 3266 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|