Delphin
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 6. August 2009, 05:34 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Griechenland | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1906 | ||
Bauwerft: | Bartram & Sons, Sunderland | ||
Reederei: | Simon & Constantin M. Los & E.C. Andreadis, Chios | ||
Heimathafen: | Chios | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 105 m | ||
Breite: | 15,4 m | ||
Tiefgang: | 6,5 m | ||
Tonnage: | 3.816 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Montreal (Kanada) - Cork (Großbritannien) | ||
Fracht: | Weizen und Mais | ||
Geleitzug: | SC-6 | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 103 | ||
Kommandant: | Viktor Schütze | ||
Datum: | 09.10.1940 - 22:13 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 58°11' N - 13°57' W | ||
Planquadrat: | AL 1762 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|