Chepo
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. Juli 2009, 07:44 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Panama | ||
Typ: | Turbinenfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1919 | ||
Bauwerft: | Northwest Steel Co., Portland | ||
Reederei: | North Atlantic Transport Co. Inc., Panama City | ||
Heimathafen: | Panama City | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 125 m | ||
Breite: | 16,5 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 5.707 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 8.555 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Liverpool (Großbritannien) - Clyde (Großbritannien) - Boston (USA) - New York (USA) | ||
Fracht: | 1.769 t Stückgut | ||
Geleitzug: | ON-55 | ||
Tote: | 17 | ||
Überlebende: | 21 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 43 | ||
Kommandant: | Wolfgang Lüth | ||
Datum: | 14.01.1942 - 03:25 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 58°30' N - 19°40' W | ||
Planquadrat: | AL 2659 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|