Cressington Court
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. Juli 2009, 04:25 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Motorfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1929 | ||
Bauwerft: | Northumberland Shipbuilding Co., Newcastle | ||
Reederei: | Haldin & Philips & Co.Ltd., London | ||
Heimathafen: | London | ||
Kapitän: | William James Pace | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 123 m | ||
Breite: | 16,9 m | ||
Tiefgang: | 7,1 m | ||
Tonnage: | 4.971 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 9.282 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Philadelphia (USA) - Trinidad) - Kapstadt (Südafrika) - Durban (Südafrika) - Alexandria (Ägypten) | ||
Fracht: | 7.362 t Militär- und Stückgut | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 8 | ||
Überlebende: | 36 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 510 | ||
Kommandant: | Karl Neitzel | ||
Datum: | 19.08.1942 - 09:07 Uhr | ||
Ort: | Mittelatlantik | ||
Position: | 07°58' N - 46°00' W | ||
Planquadrat: | EP 6162 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|