Buchanan
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Juli 2009, 05:42 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Panama | ||
Typ: | Motorfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1939 | ||
Bauwerft: | Odense Staalskibsvaerft ved. A.P. Möller, Odense | ||
Reederei: | Isbrandtsen Stemship Co., Panama City | ||
Heimathafen: | Panama City | ||
Kapitän: | Arthur Jensen | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 134 m | ||
Breite: | 17,5 m | ||
Tiefgang: | 7,7 m | ||
Tonnage: | 5.614 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | New York (USA) - Liverpool (Großbritannien) | ||
Fracht: | Treiböl, 5.000 Postsäcke, Flugzeuge und Landungsboote | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 73 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 224 | ||
Kommandant: | Karl Kosbadt | ||
Datum: | 12.11.1942 - 21:35 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 52°06' N - 25°54' W | ||
Planquadrat: | AL 7481 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|