Mayer, Alfred
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 30. Oktober 2012, 18:24 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 07.11.1915 | ||
Geburtsort: | - | ||
Todesdatum: | 06.04.1940 | ||
Todesort: | Nordsee | ||
LAUFBAHN | |||
Ingenieurs-Offiziersjahrgang | Nicht ermittelt. | ||
00.00.0000 | Kadett (Ing.) | ||
00.00.0000 | Fähnrich (Ing.) | ||
00.00.0000 | Oberfähnrich (Ing.) | ||
00.00.0000 | Leutnant (Ing.) | ||
00.00.0000 | Oberleutnant (Ing.) | ||
00.00.0000 | Nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
00.00.0000 | Eintritt in die Marine. | ||
00.00.0000 - 00.00.0000 | Wahrscheinlich Ausbildung und Lehrgänge. | ||
00.00.0000 - 00.00.0000 | Nicht ermittelt. | ||
00.00.0000 - 06.04.1940 | Leitender Ingenieur auf U 1. | ||
06.04.1940 | In der Nordsee, beim der Versenkung von U 1, getötet. | ||
ANMERKUNGEN ① Da bei den meisten Männern nur der letzte Dienstgrade bekannt ist, sind die restlichen Dienstgrade nach dem gültigen Beförderungssystem ermittelt worden. Abweichungen können eventuell auftreten, sind aber nicht die Regel. |