U 290: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | ||24.07.1943 - 30.04.1944 || [[ | + | | ||24.07.1943 - 30.04.1944 || [[AB]] || [[8. U-Flottille]] Danzig |
|- | |- | ||
− | | ||01.05.1944 - 31.07.1944 || [[ | + | | ||01.05.1944 - 31.07.1944 || [[FB]] || [[6. U-Flottille]] Danzig |
|- | |- | ||
− | | ||01.08.1944 - 27.08.1944 || [[ | + | | ||01.08.1944 - 27.08.1944 || [[FB]] || [[11. U-Flottille]] Bergen |
|- | |- | ||
− | | ||28.08.1944 - 15.02.1945 || [[ | + | | ||28.08.1944 - 15.02.1945 || [[FB]] || [[8. U-Flottille]] Danzig |
|- | |- | ||
− | | ||16.02.1945 - 08.05.1945 || [[ | + | | ||16.02.1945 - 08.05.1945 || [[AB]] || [[4. U-Flottille]] Stettin |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 18.05.1944 - 20.05.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> | + | |
− | 18.05.1944 - 08:05 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 18.05.1944 - 20.05.1944<br> |
− | 19.05.1944 - 18:00 Uhr in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> |
− | 20.05.1944 - 03:40 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
− | 20.05.1944 - 11:00 Uhr in Bergen eingelaufen | + | 18.05.1944 - 08:05 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
+ | 19.05.1944 - 18:00 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
+ | 20.05.1944 - 03:40 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | ||
+ | 20.05.1944 - 11:00 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:''' 01.06.1944 - 16.06.1944<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> | + | |
− | + | Vom: 01.06.1944 - 16.06.1944<br> | |
− | 01.06.1944 - 23:05 Uhr aus Egersund ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> |
− | 16.06.1944 - 22:10 Uhr in Bergen eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, südöstlich Island<br> |
+ | |||
+ | 01.06.1944 - 23:05 Uhr aus Egersund ausgelaufen.<br> | ||
+ | 16.06.1944 - 22:10 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 15.07.1944 - 17.07.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> | + | |
− | 15.07.1944 - 20:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Vom: 15.07.1944 - 17.07.1944<br> |
− | 16.07.1944 - 08:30 Uhr in Stavanger eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> |
− | 16.07.1944 - 11:40 Uhr aus Stavanger ausgelaufen<br> | + | |
− | 17.07.1944 - 01:45 Uhr in Marviken eingelaufen (später nach Bergen verlegt) | + | 15.07.1944 - 20:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
+ | 16.07.1944 - 08:30 Uhr in Stavanger eingelaufen.<br> | ||
+ | 16.07.1944 - 11:40 Uhr aus Stavanger ausgelaufen.<br> | ||
+ | 17.07.1944 - 01:45 Uhr in Marviken eingelaufen (später nach Bergen verlegt).<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 12.08.1944 - 17.08.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> | + | |
− | 12.08.1944 - 06:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Vom: 12.08.1944 - 17.08.1944<br> |
− | 13.08.1944 - 21:30 Uhr in Kiel eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> |
− | 15.08.1944 - 20:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | |
− | 17.08.1944 - 06:50 Uhr in Gotenhafen eingelaufen | + | 12.08.1944 - 06:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
+ | 13.08.1944 - 21:30 Uhr in Kiel eingelaufen.<br> | ||
+ | 15.08.1944 - 20:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> | ||
+ | 17.08.1944 - 06:50 Uhr in Gotenhafen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 07.09.1944 - 05.11.1944<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> | + | |
− | + | Vom: 07.09.1944 - 05.11.1944<br> | |
− | 07.09.1944 - 09:20 Uhr aus Gotenhafen ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> |
− | 07.09.1944 - 21:30 Uhr in Pillau eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen, Bottenbusen<br> |
− | 09.09.1944 - 07:30 Uhr aus Pillau ausgelaufen<br> | + | |
− | 10.09.1944 - 18:38 Uhr in Reval eingelaufen<br> | + | 07.09.1944 - 09:20 Uhr aus Gotenhafen ausgelaufen.<br> |
− | 11.09.1944 -05:30 Uhr aus Reval ausgelaufen<br> | + | 07.09.1944 - 21:30 Uhr in Pillau eingelaufen.<br> |
− | 11.09.1944 - 07:10 Uhr in Kopli-Süd eingelaufen<br> | + | 09.09.1944 - 07:30 Uhr aus Pillau ausgelaufen.<br> |
− | 12.09.1944 - 14:00 Uhr aus Kopli-Süd ausgelaufen<br> | + | 10.09.1944 - 18:38 Uhr in Reval eingelaufen.<br> |
− | 13.09.1944 - 13:35 Uhr in Reval eingelaufen<br> | + | 11.09.1944 - 05:30 Uhr aus Reval ausgelaufen.<br> |
− | 13.09.1944 - 19:00 Uhr aus Reval ausgelaufen<br> | + | 11.09.1944 - 07:10 Uhr in Kopli-Süd eingelaufen.<br> |
− | 03.11.1944 - 22:45 Uhr in Libau eingelaufen<br> | + | 12.09.1944 - 14:00 Uhr aus Kopli-Süd ausgelaufen.<br> |
− | 04.11.1944 - 18:15 Uhr aus Libau ausgelaufen<br> | + | 13.09.1944 - 13:35 Uhr in Reval eingelaufen.<br> |
− | 05.11.1944 - 09:30 Uhr in Hela eingelaufen<br> | + | 13.09.1944 - 19:00 Uhr aus Reval ausgelaufen.<br> |
− | 05.11.1944 - 11:00 Uhr aus Hela ausgelaufen<br> | + | 03.11.1944 - 22:45 Uhr in Libau eingelaufen.<br> |
− | 05.11.1944 - 13:00 Uhr in Danzig eingelaufen | + | 04.11.1944 - 18:15 Uhr aus Libau ausgelaufen.<br> |
+ | 05.11.1944 - 09:30 Uhr in Hela eingelaufen.<br> | ||
+ | 05.11.1944 - 11:00 Uhr aus Hela ausgelaufen.<br> | ||
+ | 05.11.1944 - 13:00 Uhr in Danzig eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt:''' 30.12.1944 - 29.01.1945<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> | + | |
− | + | Vom: 30.12.1944 - 29.01.1945<br> | |
− | 30.12.1944 - //:// Uhr aus Danzig ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Herglotz]]<br> |
− | 31.12.1944 - //:// Uhr in Libau eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Ostsee, vor Baltischport<br> |
− | 01.01.1945 - 15:00 Uhr aus Libau ausgelaufen<br> | + | |
− | 29.01.1945 - //:// Uhr in Kiel eingelaufen | + | 30.12.1944 - //:// Uhr aus Danzig ausgelaufen.<br> |
+ | 31.12.1944 - //:// Uhr in Libau eingelaufen.<br> | ||
+ | 01.01.1945 - 15:00 Uhr aus Libau ausgelaufen.<br> | ||
+ | 29.01.1945 - //:// Uhr in Kiel eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || |
Version vom 25. August 2009, 14:20 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 05.06.1941 | ||
Bauwerft: | Vulkan Vegesack Werft Bremen | ||
Baunummer: | 055 | ||
Serie: | U 251 - U 291 | ||
Kiellegung: | 12.10.1942 | ||
Stapellauf: | 16.06.1943 | ||
Indienststellung: | 24.07.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Hartmut Strenger | |
Feldpostnummer: | M-53 114 | ||
Kommandanten |
|||
24.07.1943 - 26.12.1943 | Oblt.z.S./Kptlt. | Hartmut Strenger | |
27.12.1943 - 00.04.1945 | Oblt.z.S. | Helmut Herglotz | |
00.04.1945 - 04.05.1945 | Oblt.z.S.d.R. | Heinz Baum | |
Flotillen |
|||
24.07.1943 - 30.04.1944 | AB | 8. U-Flottille Danzig | |
01.05.1944 - 31.07.1944 | FB | 6. U-Flottille Danzig | |
01.08.1944 - 27.08.1944 | FB | 11. U-Flottille Bergen | |
28.08.1944 - 15.02.1945 | FB | 8. U-Flottille Danzig | |
16.02.1945 - 08.05.1945 | AB | 4. U-Flottille Stettin | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 3 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Verlegungsfahrt: Vom: 18.05.1944 - 20.05.1944 18.05.1944 - 08:05 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
1. Feindfahrt: Vom: 01.06.1944 - 16.06.1944 01.06.1944 - 23:05 Uhr aus Egersund ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 15.07.1944 - 17.07.1944 15.07.1944 - 20:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 12.08.1944 - 17.08.1944 12.08.1944 - 06:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 07.09.1944 - 05.11.1944 07.09.1944 - 09:20 Uhr aus Gotenhafen ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 30.12.1944 - 29.01.1945 30.12.1944 - //:// Uhr aus Danzig ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 05.05.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S.d.R. | Heinz Baum | |
Ort: | Kupfermühlen Bucht | ||
Position: | 54°50' N - 09°29' O | ||
Planquadrat: | AN 9493 | ||
Versenkt durch: | Selbstversenkung bei der Aktion Regenbogen | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 290 wurde 1948 gehoben und bis 1953 abgewrackt und verschrottet. |