Daghestan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Dafila]] ← [[Daghestan]] → [[Daghild]] |
Version vom 2. August 2009, 08:21 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampftankschiff | ||
Baujahr: | 1921 | ||
Bauwerft: | Short Brothers, Sunderland | ||
Reederei: | Common Brothers (Hindustan Steam Shipping Co.Ltd.), Newcastle upon Tyne | ||
Heimathafen: | Newcastle | ||
Kapitän: | John Rutherford | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 123 m | ||
Breite: | 15,8 m | ||
Tiefgang: | 8,3 m | ||
Tonnage: | 5.742 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 9.125 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Scapa Flow (Großbritannien) - Sullom Voe (Shetland Inseln) | ||
Fracht: | 7.600 t Rohöl | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 3 | ||
Überlebende: | 29 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 57 | ||
Kommandant: | Claus Korth | ||
Datum: | 25.03.1940 - 20:11 Uhr | ||
Ort: | Nordsee | ||
Position: | 58°47' N - 02°46' W | ||
Planquadrat: | AN 1642 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|