Gerhard Nolte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Kein Bild vorhanden.jpg|150px|thumb|left|Gerhard Nolte]] |
|- | |- | ||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| || Geburtsdatum: || || 23.01.1922 | | || Geburtsdatum: || || 23.01.1922 | ||
|- | |- | ||
− | | || Geburtsort: || || [[Tetschen]] | + | | || Geburtsort: || || [[Tetschen]] (Elbe) |
|- | |- | ||
| || Todesdatum: || || 20.04.1945 | | || Todesdatum: || || 20.04.1945 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 46: | Zeile 45: | ||
'''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | '''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | ||
+ | |- | ||
+ | | || 01.05.1940 || || [[Seekadett]] | ||
|- | |- | ||
| || 01.11.1940 || || [[Fähnrich zur See]] | | || 01.11.1940 || || [[Fähnrich zur See]] | ||
Zeile 62: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
'''<u>WERDEGANG</u>''' | '''<u>WERDEGANG</u>''' | ||
|- | |- | ||
| || 01.12.1939 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | | || 01.12.1939 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || 01.12.1939 - 00.05.1941 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge. | + | | || 01.12.1939 - 00.05.1941 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge.² |
|- | |- | ||
| || 00.06.1941 - 00.01.1942 || || [[U-Bootsausbildung]]. | | || 00.06.1941 - 00.01.1942 || || [[U-Bootsausbildung]]. | ||
Zeile 99: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
| || 00.03.1945 - 00.04.1945 || || Zur Verfügung der [[1. U-Ausbildungsabteilung]], [[Plön]] und der [[9. Marine-Ersatzabteilung]], [[Waren]]/Müritz. Erkrankung. | | || 00.03.1945 - 00.04.1945 || || Zur Verfügung der [[1. U-Ausbildungsabteilung]], [[Plön]] und der [[9. Marine-Ersatzabteilung]], [[Waren]]/Müritz. Erkrankung. | ||
+ | |- | ||
+ | | || 20.04.1945 || || Im Raum [[Neubrandeburg]], vermißt. | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 110: | Zeile 112: | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:76%" | |
|- | |- | ||
− | + | | || colspan="3" | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | || colspan="3" | | ||
− | '''<u> | + | '''<u>[[LITERATUR]]</u>''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bde-deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813204901/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1318479694&sr=1-5| Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Seite 172] | |
− | |- | + | |
− | + | [http://www.amazon.de/Die-Deutsche-Kriegsmarine-1939-komplett/dp/B005T8KYXG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318480059&sr=1-1| Walter Hildebrand/Hans H. Lohmann - "Die Kriegsmarine 1939 - 1945" - Band 3 - 292/Seite 166] | |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 173: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
− | + | ''¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Vor allem ältere Offiziersanwärter hatten häufig eine seemännische Vorausbildung und wurden somit schon als [[Fähnrich zur See]] in die Marine aufgenommen.'' | |
− | |||
− | |||
+ | ''² Die Daten beruhen auf der Basis der gemeinsamen Ausbildung der [[Crew]] bis zum Dienstgrad eines [[Fähnrich zur See|Fähnrichs zur See]]. Sie bestand meist in der [[Infanterieausbildung]] in [[Stralsund]] und anschließender [[Bordausbildung]] auf einem Segelschulschiff oder einer anderen Einheit der Kriegsmarine. Anschließend folgten die einzelnen [[Fähnrichslehrgänge]]. Ausnahmen sind nicht ausgeschlossen. Vor allem ältere Offiziersanwärter die eine seemännische Vorausbildung hatten, können eine verkürzte Ausbildung abgelegt haben. Dadurch kann auch das Eintrittsdatum in die Marine schwanken, meist traten diese Offiziersanwärter erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Marine ein. Wenn diverse Kommandos vorliegen, heißt es, dass es Kommandos sind die der betroffene ausgefüllt hat, die jedoch zur Zeit nicht ermittelt werden konnten.'' | ||
|- | |- | ||
<br> | <br> |
Version vom 20. Mai 2012, 14:08 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 23.01.1922 | ||
Geburtsort: | Tetschen (Elbe) | ||
Todesdatum: | 20.04.1945 | ||
Todesort: | Raum Neubrandenburg | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew XII/39 | ||
01.05.1940 | Seekadett | ||
01.11.1940 | Fähnrich zur See | ||
01.11.1941 | Oberfähnrich zur See | ||
01.05.1942 | Leutnant zur See | ||
01.12.1943 | Oberleutnant zur See | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
01.12.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
01.12.1939 - 00.05.1941 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge.² | ||
00.06.1941 - 00.01.1942 | U-Bootsausbildung. | ||
00.01.1942 - 00.09.1942 | Zugoffizier in der 2. U-Lehrdivision, Gotenhafen. | ||
00.10.1942 - 11.11.1942 | Baubelehrung für U 648 in der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | ||
12.11.1942 - 00.08.1943 | 1. Wachoffizier auf U 648. | ||
00.08.1943 - 00.09.1943 | Kommandanten-Lehrgang in der 2. U-Ausbildungsabteilung, Neustadt/Zeven. | ||
00.09.1943 - 20.10.1943 | Baubelehrung für U 1194 in der 7. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Danzig. | ||
21.10.1943 - 11.10.1944 | Kommandant von U 1194. | ||
00.10.1944 - 00.12.1944 | Zur Verfügung der 22. U-Flottille, Gotenhafen. | ||
19.12.1944 - 24.03.1945 | Kommandant von U 704. | ||
00.03.1945 - 00.04.1945 | Zur Verfügung der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön und der 9. Marine-Ersatzabteilung, Waren/Müritz. Erkrankung. | ||
20.04.1945 | Im Raum Neubrandeburg, vermißt. | ||
Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Seite 172 Walter Hildebrand/Hans H. Lohmann - "Die Kriegsmarine 1939 - 1945" - Band 3 - 292/Seite 166 | |||
ANMERKUNGEN ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Vor allem ältere Offiziersanwärter hatten häufig eine seemännische Vorausbildung und wurden somit schon als Fähnrich zur See in die Marine aufgenommen. ² Die Daten beruhen auf der Basis der gemeinsamen Ausbildung der Crew bis zum Dienstgrad eines Fähnrichs zur See. Sie bestand meist in der Infanterieausbildung in Stralsund und anschließender Bordausbildung auf einem Segelschulschiff oder einer anderen Einheit der Kriegsmarine. Anschließend folgten die einzelnen Fähnrichslehrgänge. Ausnahmen sind nicht ausgeschlossen. Vor allem ältere Offiziersanwärter die eine seemännische Vorausbildung hatten, können eine verkürzte Ausbildung abgelegt haben. Dadurch kann auch das Eintrittsdatum in die Marine schwanken, meist traten diese Offiziersanwärter erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Marine ein. Wenn diverse Kommandos vorliegen, heißt es, dass es Kommandos sind die der betroffene ausgefüllt hat, die jedoch zur Zeit nicht ermittelt werden konnten. |