KTB U 20 14.01.1944: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „13.01.1944 - - 14.01.1944 - - 15.01.1944 - - U 20 - - Hauptseite {| style="bac…“) |
|||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| ||. | | ||. | ||
|- | |- | ||
− | | || 20:00 Uhr - CL 9659. WNW 5, 2, c 7, 1010, 2 sm. Kurs | + | | || 20:00 Uhr - CL 9659. WNW 5, 2, c 7, 1010, 2 sm. Kurs 180 Grad. |
|- | |- | ||
| ||. | | ||. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. Januar 2018, 10:06 Uhr
13.01.1944 - - 14.01.1944 - - 15.01.1944 - - U 20 - - Hauptseite
KRIEGSTAGEBUCH U 20 - 14.01.1944 | |||
00:00 Uhr - CL 9667. OSO 4, 3, Dünung, o (m), 1000, 1-2 sm. | |||
. | |||
04:00 Uhr - CL 1648. SO 1-2, 1, Dünung, r, 1002, 1-2 sm. | |||
. | |||
05:01 Uhr - Dämmerung. | |||
. | |||
05:30 Uhr - Getaucht. | |||
. | |||
08:00 Uhr - CL 1672. Nichts beobachtet. | |||
. | |||
12:00 Uhr - CL 1644. Etmal:= 64,7 sm ü.W., 18,9 sm u.W. = 83,6 sm. | |||
. | |||
15:56 Uhr - Dämmerung. | |||
. | |||
16:02 Uhr - CL 9668. WNW 2-3, 1-2, c 2, 1010, 1-2 sm. Aufgetaucht. | |||
. | |||
20:00 Uhr - CL 9659. WNW 5, 2, c 7, 1010, 2 sm. Kurs 180 Grad. | |||
. |