U 615: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||15.08.1940 | | || Bauauftrag: || ||15.08.1940 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss Hamburg]] | + | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss, Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 115 | | || Baunummer: || || 115 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 26.03.1942 - 31.08.1942 || [[ | + | | || 26.03.1942 - 31.08.1942 || [[AB]] || [[8. U-Flottille]], Danzig |
|- | |- | ||
− | | || 01.09.1942 - 07.08.1943 || [[ | + | | || 01.09.1942 - 07.08.1943 || [[FB]] || [[3. U-Flottille]], La Pallice |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 05.09.1942 - 30.10.1942<br> | '''1. Feindfahrt:''' 05.09.1942 - 30.10.1942<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich Neufundland.<br> | ||
+ | |||
05.09.1942 aus Kiel ausgelaufen.<br> | 05.09.1942 aus Kiel ausgelaufen.<br> | ||
− | |||
11.10.1942 - 19:59 Uhr panamaischen Dampfer ''[[El Lago]]'' mit 4.221 BRT versenkt.<br> | 11.10.1942 - 19:59 Uhr panamaischen Dampfer ''[[El Lago]]'' mit 4.221 BRT versenkt.<br> | ||
23.10.1942 - 18:52 Uhr britisches Motorschiff ''[[Empire Star]]'' mit 12.565 BRT versenkt.<br> | 23.10.1942 - 18:52 Uhr britisches Motorschiff ''[[Empire Star]]'' mit 12.565 BRT versenkt.<br> | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
'''2. Feindfahrt:''' 25.11.1942- 09.01.1943<br> | '''2. Feindfahrt:''' 25.11.1942- 09.01.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich Irland, südlich Island.<br> | ||
+ | |||
25.11.1942 aus La Pallice ausgelaufen.<br> | 25.11.1942 aus La Pallice ausgelaufen.<br> | ||
− | |||
09.01.1943 in La Pallice eingelaufen.<br><br> | 09.01.1943 in La Pallice eingelaufen.<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 71: | Zeile 73: | ||
'''3. Feindfahrt:''' 18.02.1943- 20.04.1943<br> | '''3. Feindfahrt:''' 18.02.1943- 20.04.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, nordöstlich Neufundland, südlich Grönland.<br> | ||
+ | |||
18.02.1943 aus La Pallice ausgelaufen.<br> | 18.02.1943 aus La Pallice ausgelaufen.<br> | ||
− | |||
11.04.1943 - 04:46 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Edward B. Dudley]]'' mit 7.177 BRT versenkt.<br> | 11.04.1943 - 04:46 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Edward B. Dudley]]'' mit 7.177 BRT versenkt.<br> | ||
20.04.1943 in La Pallice eingelaufen.<br><br> | 20.04.1943 in La Pallice eingelaufen.<br><br> | ||
Zeile 79: | Zeile 82: | ||
'''4. Feindfahrt:''' 12.06.1943 - 06.08.1943<br> | '''4. Feindfahrt:''' 12.06.1943 - 06.08.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Ralph Kapitzky]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Westatlantik, Karibik, südöstlich der Insel Curacao<br> | ||
+ | |||
12.06.1943 aus La Pallice ausgelaufen.<br> | 12.06.1943 aus La Pallice ausgelaufen.<br> | ||
− | |||
07.08.1943 Verlust des Bootes.<br><br> | 07.08.1943 Verlust des Bootes.<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 105: | Zeile 109: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | U 615 wurde vom 06.08.1943 bis zum 07.08.1943 in der Karibik durch die ''[[Martin PBM Mariner]]'' P-6 und P-8 der US-Navy Squadron VP-204, den ''Mariner'' P-2, P-4 und P-11 der US-Navy Squadron VP-205, sowie der ''[[Lockheed Ventura]]'' B-5 der US-Navy Squadron VB-130 und der US-Army Squadron VB-130 schwer beschädigt. Beim der Annäherung des US-Zerstörers ''[[USS Walker (DD.517)]]'' wurde das Boot selbst versenkt. | + | U 615 wurde vom 06.08.1943 bis zum 07.08.1943 in der Karibik durch die ''[[Martin PBM Mariner]]'' P-6 und P-8 der US-Navy Squadron VP-204, den ''[[Martin PBM Mariner]]'' P-2, P-4 und P-11 der US-Navy Squadron VP-205, sowie der ''[[Lockheed Ventura]]'' B-5 der US-Navy Squadron VB-130 und der US-Army Squadron VB-130 schwer beschädigt. Beim der Annäherung des US-Zerstörers ''[[USS Walker (DD.517)]]'' wurde das Boot selbst versenkt. |
− | |||
|} | |} | ||
[[U 614]] ← [[U 615]] → [[U 616]] | [[U 614]] ← [[U 615]] → [[U 616]] |
Version vom 13. September 2009, 08:47 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 15.08.1940 | ||
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | ||
Baunummer: | 115 | ||
Serie: | U 551 - U 650 | ||
Kiellegung: | 20.05.1941 | ||
Stapellauf: | 08.02.1942 | ||
Indienststellung: | 26.03.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Ralph Kapitzky | |
Feldpostnummer: | M-45 089 | ||
Kommandanten |
|||
26.03.1942 - 07.08.1943 | Oblt.z.S./Kptlt. | Ralph Kapitzky | |
Flotillen |
|||
26.03.1942 - 31.08.1942 | AB | 8. U-Flottille, Danzig | |
01.09.1942 - 07.08.1943 | FB | 3. U-Flottille, La Pallice | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 4 | ||
Versenkte Schiffe: | 4 | ||
Versenkte Tonnage: | 27.140 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: 05.09.1942 - 30.10.1942 05.09.1942 aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: 25.11.1942- 09.01.1943 25.11.1942 aus La Pallice ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: 18.02.1943- 20.04.1943 18.02.1943 aus La Pallice ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: 12.06.1943 - 06.08.1943 12.06.1943 aus La Pallice ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 07.08.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Ralph Kapitzky | |
Ort: | Karibik südöstlich der Insel Curacao | ||
Position: | 12°38'N - 64°15'W | ||
Planquadrat: | ED 8291 | ||
Versenkt durch: | Selbstversenkung | ||
Tote: | 4 | ||
Überlebende: | 43 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 615 wurde vom 06.08.1943 bis zum 07.08.1943 in der Karibik durch die Martin PBM Mariner P-6 und P-8 der US-Navy Squadron VP-204, den Martin PBM Mariner P-2, P-4 und P-11 der US-Navy Squadron VP-205, sowie der Lockheed Ventura B-5 der US-Navy Squadron VB-130 und der US-Army Squadron VB-130 schwer beschädigt. Beim der Annäherung des US-Zerstörers USS Walker (DD.517) wurde das Boot selbst versenkt. |