Klaus Petersen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | |
Version vom 12. Mai 2011, 06:10 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 13.01.1917 | ||
Geburtsort: | Kiel | ||
Todesdatum: | - | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 36 | ||
10.09.1936 | Seekadett | ||
01.05.1937 | Fähnrich zur See | ||
01.07.1938 | Oberfähnrich zur See | ||
01.10.1938 | Leutnant zur See | ||
01.10.1940 | Oberleutnant zur See | ||
01.06.1943 | Kapitänleutnant | ||
00.00.0000 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
00.00.0000 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
14.07.1944 | Deutsches Kreuz in Gold | ||
WERDEGANG | |||
03.04.1936 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
03.04.1936 - 00.11.1938 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge. | ||
00.12.1938 - 00.10.1940 | Auf dem Leichten Kreuzer Nürnberg. | ||
00.10.1940 - 26.03.1941 | U-Bootsausbildung und Baubelehrung für U 563 bei der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nord, Bremen. | ||
27.03.1941 - 00.02.1942 | 1. Wachoffizier auf U 563. | ||
10.02.1942 - 30.06.1942 | Kommandant von U 14. | ||
00.07.1942 - 00.09.1942 | In der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön und Kommandanten-Lehrgang. | ||
14.10.1942 - 17.11.1942 | Kommandant von U 24. | ||
00.12.1942 - 00.03.1943 | Nicht ermittelt. | ||
16.04.1943 - 07.04.1944 | Kommandant von U 24. | ||
07.04.1944 - 00.06.1944 | Kommandant in Vertretung von U 9. | ||
00.06.1944 - 00.07.1944 | Zur Verfügung der 30. U-Flottille, Konstanza. | ||
00.07.1944 - 00.10.1944 | Chef der 30. U-Flottille, Konstanza. Zugleich U-Admiralstabsoffizier im Stab des Admirals Schwarzes Meer. | ||
00.10.1944 - 00.01.1945 | Ausbildungsleiter in der 31. U-Flottille, Hamburg. | ||
06.01.1945- 00.04.1945 | Baubelehrungskommandant für U 3042 bei der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen (nicht in Dienst gestellt). | ||
00.04.1945 - 08.05.1945 | Nicht ermittelt. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 563, U 14, U 24, U 9, U 3042 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. ² Auszeichnungen, soweit bekannt. |