Rudolf Meyer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Kein Bild vorhanden.jpg|150px|thumb|left|Rudolf Meyer]] |
|- | |- | ||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''<u>[[Dienstgrade]]</u>¹''' | + | '''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' |
|- | |- | ||
| || 01.07.1939 || || [[Seekadett]] | | || 01.07.1939 || || [[Seekadett]] | ||
|- | |- | ||
− | | || 01.12.1939 || || [[Fähnrich zur See | + | | || 01.12.1939 || || [[Fähnrich zur See]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.08.1940 || || [[Oberfähnrich zur See | + | | || 01.08.1940 || || [[Oberfähnrich zur See]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.04.1941 || || [[Leutnant zur See | + | | || 01.04.1941 || || [[Leutnant zur See]] |
|- | |- | ||
− | | || 01.04.1943 || || [[Oberleutnant zur See | + | | || 01.04.1943 || || [[Oberleutnant zur See]] |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 80: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
'''<u>WERDEGANG</u>''' | '''<u>WERDEGANG</u>''' | ||
|- | |- | ||
| || 01.10.1938 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | | || 01.10.1938 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || 01.10.1938 - 00.10.1940 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge. | + | | || 01.10.1938 - 00.10.1940 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge.³ |
|- | |- | ||
| || 00.11.1940 - 00.05.1943 || || Auf dem Schlachtschiff ''[[Tirpitz (Schlachtschiff)|Tirpitz]]''. | | || 00.11.1940 - 00.05.1943 || || Auf dem Schlachtschiff ''[[Tirpitz (Schlachtschiff)|Tirpitz]]''. | ||
Zeile 95: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| || 08.04.1944 - 23.04.1945 || || [[Kommandant]] von [[U 1055]]. | | || 08.04.1944 - 23.04.1945 || || [[Kommandant]] von [[U 1055]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | || 23.04.1945 || || Mit seinem Boot [[U 1055]], im [[Nordatlantik]], aus unbekannter Ursache verschollen. | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:76%" | |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
− | '''<u> | + | '''<u>[[LITERATUR]]</u>''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bde-deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813204901/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1318479694&sr=1-5| Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Seite 161] | |
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | + | [http://www.amazon.de/Die-Deutsche-Kriegsmarine-1939-komplett/dp/B005T8KYXG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318480059&sr=1-1| Walter Hildebrand/Hans H. Lohmann - "Die Kriegsmarine 1939 - 1945" - Band 3 - 292/Seite 156] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.amazon.de/Deutsche-Kreuz-1941-1945-Geschichte-Inhaber/dp/393153345X/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1318659633&sr=1-11| Klaus Patzwall/Veit Scherzer - "Das Deutsche Kreuz 1941 - 1945" - Band 2, Seite 308] | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 169: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
− | + | ''¹Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.Vor allem ältere Offiziersanwärter hatten häufig eine seemännische Vorausbildung und wurden somit schon als [[Fähnrich zur See]] in die Marine aufgenommen.'' | |
− | |||
− | '' | ||
− | + | ''² Auszeichnungen, soweit bekannt.'' | |
+ | ''³ Die Daten beruhen auf der Basis der gemeinsamen Ausbildung der [[Crew]] bis zum Dienstgrad eines [[Fähnrich zur See|Fähnrichs zur See]]. Sie bestand meist in der [[Infanterieausbildung]] in [[Stralsund]] und anschließender [[Bordausbildung]] auf einem Segelschulschiff oder einer anderen Einheit der Kriegsmarine. Anschließend folgten die einzelnen [[Fähnrichslehrgänge]]. Ausnahmen sind nicht ausgeschlossen. Vor allem ältere Offiziersanwärter die eine seemännische Vorausbildung hatten, können eine verkürzte Ausbildung abgelegt haben. Dadurch kann auch das Eintrittsdatum in die Marine schwanken, meist traten diese Offiziersanwärter erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Marine ein. Wenn diverse Kommandos vorliegen, heißt es, dass es Kommandos sind die der betroffene ausgefüllt hat, die jedoch zur Zeit nicht ermittelt werden konnten.'' | ||
|- | |- | ||
<br> | <br> |
Version vom 14. Mai 2012, 12:16 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 01.02.1920 | ||
Geburtsort: | Leipzig | ||
Todesdatum: | 23.04.1945 | ||
Todesort: | Nordatlantik | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 38 | ||
01.07.1939 | Seekadett | ||
01.12.1939 | Fähnrich zur See | ||
01.08.1940 | Oberfähnrich zur See | ||
01.04.1941 | Leutnant zur See | ||
01.04.1943 | Oberleutnant zur See | ||
00.00.0000 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
00.00.0000 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
07.02.1945 | Deutsches Kreuz in Gold | ||
WERDEGANG | |||
01.10.1938 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
01.10.1938 - 00.10.1940 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge.³ | ||
00.11.1940 - 00.05.1943 | Auf dem Schlachtschiff Tirpitz. | ||
00.05.1943 - 00.10.1943 | U-Bootsausbildung. | ||
00.10.1943 - 00.02.1944 | Kommandanten-Lehrgang in der 3. U-Lehrdivision, Neustadt und der 23. U-Flottille, Danzig. 63. Kommandanten-Schießlehrgang. | ||
00.02.1944 - 07.04.1944 | Baubelehrung für U 1055 in der 1. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Kiel. | ||
08.04.1944 - 23.04.1945 | Kommandant von U 1055. | ||
23.04.1945 | Mit seinem Boot U 1055, im Nordatlantik, aus unbekannter Ursache verschollen. | ||
ANMERKUNGEN ¹Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.Vor allem ältere Offiziersanwärter hatten häufig eine seemännische Vorausbildung und wurden somit schon als Fähnrich zur See in die Marine aufgenommen. ² Auszeichnungen, soweit bekannt. ³ Die Daten beruhen auf der Basis der gemeinsamen Ausbildung der Crew bis zum Dienstgrad eines Fähnrichs zur See. Sie bestand meist in der Infanterieausbildung in Stralsund und anschließender Bordausbildung auf einem Segelschulschiff oder einer anderen Einheit der Kriegsmarine. Anschließend folgten die einzelnen Fähnrichslehrgänge. Ausnahmen sind nicht ausgeschlossen. Vor allem ältere Offiziersanwärter die eine seemännische Vorausbildung hatten, können eine verkürzte Ausbildung abgelegt haben. Dadurch kann auch das Eintrittsdatum in die Marine schwanken, meist traten diese Offiziersanwärter erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Marine ein. Wenn diverse Kommandos vorliegen, heißt es, dass es Kommandos sind die der betroffene ausgefüllt hat, die jedoch zur Zeit nicht ermittelt werden konnten. |