E (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| || [[HMS Ekins (K.552)]] || Großbritannien || Fregatte || | | || [[HMS Ekins (K.552)]] || Großbritannien || Fregatte || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[USS Ellis (DD-154]] || USA || Zerstörer || | + | | || [[USS Ellis (DD-154)]] || USA || Zerstörer || |
|- | |- | ||
| || [[USS Ellyson (DD-454)]] || USA || Zerstörer || | | || [[USS Ellyson (DD-454)]] || USA || Zerstörer || | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| || [[HMS Evadne (F.009)]] || Großbritannien || Hilfs-U-Jäger || | | || [[HMS Evadne (F.009)]] || Großbritannien || Hilfs-U-Jäger || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[HMS Exmoor (L. | + | | || [[HMS Exmoor (L.08)]] || Großbritannien || Zerstörer || |
|- | |- | ||
| || [[HMS Exmouth (H.02)]] || Großbritannien || Zerstörer || | | || [[HMS Exmouth (H.02)]] || Großbritannien || Zerstörer || |
Version vom 17. August 2023, 15:27 Uhr
D ← E → F → → Kriegsschiffe
HMS Eagle (1918) | Großbritannien | Flugzeugträger | ||
HMS Easton (L.09) | Großbritannien | Geleitzerstörer | ||
USS Edison (DE-439) | USA | Geleitzerstörer | ||
HMCS Edmundston (K.106) | Kanada | Korvette | ||
HMS Ekins (K.552) | Großbritannien | Fregatte | ||
USS Ellis (DD-154) | USA | Zerstörer | ||
USS Ellyson (DD-454) | USA | Zerstörer | ||
Elsass | Deutsches Reich | Linienschiff | ||
Emden | Deutsches Reich | Leichter Kreuzer | ||
USS Emmons (DD-457) | USA | Zerstörer | ||
HMS Emulous (W.138) | Großbritannien | Marineschlepper | ||
HMS Enchanter (W.178) | Großbritannien | Marineschlepper | ||
HMS Enforcer (W.177) | Großbritannien | Marineschlepper | ||
USS Ericsson (DD-440) | USA | Zerstörer | ||
HMS Eridge (L.68) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Erne (U.03) | Großbritannien | Sloop | ||
Erwin Wassner | Deutsches Reich | U-Bootbegleitschiff | ||
HMS Escapade (H.17) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Escort (H.66) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Esk (H.15) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Eskimo (F.75) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Essington (K.353) | Großbritannien | Fregatte | ||
USS Eugene (PF-40) | USA | Fregatte | ||
USS Eugene E. Elmore (DE-686) | USA | Geleitzerstörer | ||
HMS Evadne (F.009) | Großbritannien | Hilfs-U-Jäger | ||
HMS Exmoor (L.08) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Exmouth (H.02) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Express (H.61) | Großbritannien | Zerstörer | ||
D ← E → F → → Kriegsschiffe