Crew 1934: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | || colspan="3" | '''Crew''' ist immer ein…“) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width: | + | [[Crew 1933]] ← Crew 1934 → [[Crew 1935]] |
+ | |||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:2%" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | Die '''Crew''' ist ein Jahrgang der Offiziersanwärter in der [[Kaiserliche Marine|Kaiserlichen Marine]], der [[Reichsmarine]], der [[Kriegsmarine]] sowie auch heute noch in der Bundesmarine. Zum Beispiel nennen sich die Offiziersanwärter, welche 1934 die Offiziersschule besuchten, Crew 34. Dieser genaue Hinweis auf die gemeinsamen Jahre der Ausbildung, schweißte die späteren Offiziere zusammen, man blieb in Verbindung und man zog sich gegenseitig die Karriereleiter hoch, wenn aus diesem Jahrgang schon besonders tüchtige Offiziere entstanden waren. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Mitglieder der Crew 35 (102 Personen - unvollständig) | ||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:2%" | | ||
+ | | style="width:30%" | | ||
+ | | style="width:30%" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Albrecht Achilles]] || Korvettenkapitän || 25.01.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Albring, Werner|Werner Albring]] || Kapitänleutnant || 07.07.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ahlfeld, Peter|Peter Ahlfeld]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 27.08.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-Jürgen Auffermann]] || Kapitänleutnant || 01.10.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Robert Bartels]] || Korvettenkapitän || 28.04.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Dieter Beck]] || Kapitänleutnant || 07.05.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Richard Becker]] || Kapitänleutnant || 21.02.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Begemann, Egbert-Friedrich|Egbert-Friedrich Begemann]] || Oberleutnant zur See || 13.07.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bergen-Windels, Ernst von|Ernst von Bergen-Windels]] || Oberleutnant zur See || 25.03.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Joachim Berger]] || Kapitänleutnant || 23.06.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hinrich-Oscar Bernbeck]] || Kapitänleutnant || 05.07.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinz Bielfeld]] || Kapitänleutnant || 30.08.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bielig, Gerhard|Gerhard Bielig]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 28.04.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heino Bohmann]] || Kapitänleutnant || 11.03.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Brinker, Rolf|Rolf Brinker]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 28.08.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Max Dieterich]] || Kapitänleutnant || 06.09.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Horst Dieterichs]] || Kapitänleutnant || 01.03.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kurt Diggins]] || Kapitänleutnant || 17.10.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinz-Wilhelm Eck]] || Kapitänleutnant || 27.03.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Eichelborn, Hans-Joachim|Hans-Joachim Eichelborn]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 14.10.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Carl Emmermann]] || Korvettenkapitän || 06.03.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Engelbert Endrass]] || Kapitänleutnant || 02.03.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Dietrich von der Esch]] || Kapitänleutnant || 31.01.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Esterer, Rainer|Rainer Esterer]] || Kapitänleutnant || 05.01.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gerhard Feiler]] || Korvettenkapitän || 06.09.1909 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Unno von Fischel]] || Oberleutnant zur See || 05.11.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ulrich Folkers]] || Kapitänleutnant || 06.03.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Dietrich Gengelbach]] || Kapitänleutnant || 07.10.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Peter-Ottmar Grau]] || Kapitänleutnant || 03.05.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedrich Guggenberger]] || Kapitänleutnant || 06.03.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Walter Göing]] || Kapitänleutnant || 02.08.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Georg Hagene]] || Korvettenkapitän || 24.07.1908 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Götz von Hartmann]] || Kapitänleutnant || 30.10.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Otto Harms]] || Kapitänleutnant || 22.04.1909 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-Jürgen Haupt]] || Oberleutnant zur See || 19.02.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans Heidtmann]] || Kapitänleutnant || 08.08.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Karl-Franz Heine]] || Kapitänleutnant || 30.10.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Karl-Heinz Herbschleb]] || Kapitänleutnant || 19.10.1910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Siegfried Hesemann]] || Korvettenkapitän || 07.07.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-Peter Hinsch]] || Kapitänleutnant || 30.07.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedrich von Hippel]] || Kapitänleutnant || 02.01.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinz Hirsacker]] || Kapitänleutnant || 14.08.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Klaus Hornbostel]] || Kapitänleutnant || 04.06.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Gerd Kelbling]] || Kapitänleutnant || 12.06.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Horst Kessler]] || Kapitänleutnant || 15.08.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wolfgang Ketelsen]] || Kapitänleutnant || 14.08.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Klauning, Ernst-Adolf|Ernst-Adolf Klauning]] || Oberleutnant (Ing.) || 05.02.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-Werner Kraus]] || Kapitänleutnant || 01.07.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Helmut Köster]] || Kapitänleutnant || 25.04.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Odo Loewe]] || Kapitänleutnant || 12.09.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Helmut Manseck]] || Kapitänleutnant || 22.12.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedrich-Karl Marks]] || Kapitänleutnant || 05.06.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedrich Markworth]] || Kapitänleutnant || 14.02.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hartmut Graf von Matuschka, Freiherr von Toppolczan und Spaetgen|Hartmut Graf von Matuschka]] || Kapitänleutnant || 29.12.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[August Maus]] || Kapitänleutnant || 07.02.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Menhorn, Raimar|Raimar Menhorn]] || Oberleutnant (Ing.) || 14.06.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fritz Meyer]] || Oberleutnant zur See || 17.02.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Johann Mohr]] || Kapitänleutnant || 12.06.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Günther Müller-Stöckheim]] || Korvettenkapitän || 17.12.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Herbert Opitz]] || Kapitänleutnant || 07.03.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ottokar Paulshen]] || Korvettenkapitän || 11.10.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Pein, Klaus|Klaus Pein]] || Oberleutnant zur See || 26.11.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Günther Pfeffer]] || Kapitänleutnant || 23.10.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Helmuth Pich]] || Kapitänleutnant || 26.06.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedrich-Hermann Praetorius]] || Kapitänleutnant || 28.02.1904 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wilhelm-Heinrich Graf von Pückler und Limpurg|Wilhelm-Heinrich Graf von Pückler]] || Kapitänleutnant || 09.03.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Jürgen Quaet-Faslem]] || Kapitänleutnant || 25.05.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hermann Rasch]] || Kapitänleutnant || 26.08.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinrich Ratsch]] || Kapitänleutnant || 18.10.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Reinhart Reche]] || Kapitänleutnant || 13.12.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Siegfried Rollmann]] || Kapitänleutnant || 13.09.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rolf Schauenburg]] || Kapitänleutnant || 30.05.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Scherer, Hans|Hans Scherer]] || Kapitänleutnant (Ing.) || - | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Georg Schewe]] || Korvettenkapitän || 24.11.1909 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Alfred Schlieper]] || Kapitänleutnant || 15.01.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Egon-Reiner Freiherr von Schlippenbach]] || Korvettenkapitän || 10.04.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinrich Schmid]] || Korvettenkapitän || 22.05.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Adalbert Schnee]] || Korvettenkapitän || 31.12.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Herbert Schneider]] || Kapitänleutnant || 25.06.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinrich Schonder]] || Korvettenkapitän || 23.07.1910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Peter Schrewe]] || Kapitänleutnant || 03.12.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schröder, Gottfried|Gottfried Schröder]] || Oberleutnant (Ing.) || 30.03.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Karl-Ernst Schroeter]] || Korvettenkapitän || 03.12.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Walter Schug]] || Kapitänleutnant || 22.10.1910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Karl-Otto Schultz]] || Oberleutnant zur See || 09.11.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinz-Otto Schultze]] || Kapitänleutnant || 13.09.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Volkmar Schwartzkopff]] || Kapitänleutnant || 25.04.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Horst Schünemann]] || Kapitänleutnant || 01.01.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hilmar Siemon]] || Kapitänleutnant || 29.03.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wolfgang Sporn]] || Kapitänleutnant || 12.09.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedrich Steinhoff]] || Kapitänleutnant || 14.07.1909 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Max-Martin Teichert]] || Kapitänleutnant || 31.01.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-Diedrich Freiherr von Tiesenhausen]] || Kapitänleutnant || 22.02.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-Rutger Tillessen]] || Kapitänleutnant || 16.04.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Erich Topp]] || Fregattenkapitän || 02.07.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wengert, Erhard|Erhard Wengert]] || Oberleutnant zur See || 16.12.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wolfgang Wenzel]] || Kapitänleutnant || 29.03.1910 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Max Wintermeyer]] || Kapitänleutnant || 02.02.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Helmut Witte]] || Kapitänleutnant || 06.04.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heinz Wolf]] || Kapitänleutnant || 02.08.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-Jürgen Zetzsche]] || Kapitänleutnant || 05.10.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Alexander von Zitzewitz]] || Korvettenkapitän || 23.03.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[Crew]] | + | [[Crew 1933]] ← Crew 1934 → [[Crew 1935]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2022, 09:29 Uhr
Crew 1933 ← Crew 1934 → Crew 1935
Die Crew ist ein Jahrgang der Offiziersanwärter in der Kaiserlichen Marine, der Reichsmarine, der Kriegsmarine sowie auch heute noch in der Bundesmarine. Zum Beispiel nennen sich die Offiziersanwärter, welche 1934 die Offiziersschule besuchten, Crew 34. Dieser genaue Hinweis auf die gemeinsamen Jahre der Ausbildung, schweißte die späteren Offiziere zusammen, man blieb in Verbindung und man zog sich gegenseitig die Karriereleiter hoch, wenn aus diesem Jahrgang schon besonders tüchtige Offiziere entstanden waren. | |||
Mitglieder der Crew 35 (102 Personen - unvollständig)
Albrecht Achilles | Korvettenkapitän | 25.01.1914 | |
Werner Albring | Kapitänleutnant | 07.07.1914 | |
Peter Ahlfeld | Kapitänleutnant (Ing.) | 27.08.1914 | |
Hans-Jürgen Auffermann | Kapitänleutnant | 01.10.1914 | |
Robert Bartels | Korvettenkapitän | 28.04.1911 | |
Dieter Beck | Kapitänleutnant | 07.05.1915 | |
Richard Becker | Kapitänleutnant | 21.02.1911 | |
Egbert-Friedrich Begemann | Oberleutnant zur See | 13.07.1914 | |
Ernst von Bergen-Windels | Oberleutnant zur See | 25.03.1916 | |
Joachim Berger | Kapitänleutnant | 23.06.1913 | |
Hinrich-Oscar Bernbeck | Kapitänleutnant | 05.07.1914 | |
Heinz Bielfeld | Kapitänleutnant | 30.08.1916 | |
Gerhard Bielig | Kapitänleutnant (Ing.) | 28.04.1916 | |
Heino Bohmann | Kapitänleutnant | 11.03.1914 | |
Rolf Brinker | Kapitänleutnant (Ing.) | 28.08.1912 | |
Max Dieterich | Kapitänleutnant | 06.09.1914 | |
Horst Dieterichs | Kapitänleutnant | 01.03.1912 | |
Kurt Diggins | Kapitänleutnant | 17.10.1913 | |
Heinz-Wilhelm Eck | Kapitänleutnant | 27.03.1916 | |
Hans-Joachim Eichelborn | Kapitänleutnant (Ing.) | 14.10.1913 | |
Carl Emmermann | Korvettenkapitän | 06.03.1915 | |
Engelbert Endrass | Kapitänleutnant | 02.03.1911 | |
Dietrich von der Esch | Kapitänleutnant | 31.01.1915 | |
Rainer Esterer | Kapitänleutnant | 05.01.1914 | |
Gerhard Feiler | Korvettenkapitän | 06.09.1909 | |
Unno von Fischel | Oberleutnant zur See | 05.11.1915 | |
Ulrich Folkers | Kapitänleutnant | 06.03.1915 | |
Dietrich Gengelbach | Kapitänleutnant | 07.10.1914 | |
Peter-Ottmar Grau | Kapitänleutnant | 03.05.1914 | |
Friedrich Guggenberger | Kapitänleutnant | 06.03.1915 | |
Walter Göing | Kapitänleutnant | 02.08.1914 | |
Georg Hagene | Korvettenkapitän | 24.07.1908 | |
Götz von Hartmann | Kapitänleutnant | 30.10.1913 | |
Otto Harms | Kapitänleutnant | 22.04.1909 | |
Hans-Jürgen Haupt | Oberleutnant zur See | 19.02.1911 | |
Hans Heidtmann | Kapitänleutnant | 08.08.1914 | |
Karl-Franz Heine | Kapitänleutnant | 30.10.1915 | |
Karl-Heinz Herbschleb | Kapitänleutnant | 19.10.1910 | |
Siegfried Hesemann | Korvettenkapitän | 07.07.1912 | |
Hans-Peter Hinsch | Kapitänleutnant | 30.07.1914 | |
Friedrich von Hippel | Kapitänleutnant | 02.01.1915 | |
Heinz Hirsacker | Kapitänleutnant | 14.08.1914 | |
Klaus Hornbostel | Kapitänleutnant | 04.06.1916 | |
Gerd Kelbling | Kapitänleutnant | 12.06.1915 | |
Horst Kessler | Kapitänleutnant | 15.08.1914 | |
Wolfgang Ketelsen | Kapitänleutnant | 14.08.1911 | |
Ernst-Adolf Klauning | Oberleutnant (Ing.) | 05.02.1915 | |
Hans-Werner Kraus | Kapitänleutnant | 01.07.1915 | |
Helmut Köster | Kapitänleutnant | 25.04.1914 | |
Odo Loewe | Kapitänleutnant | 12.09.1913 | |
Helmut Manseck | Kapitänleutnant | 22.12.1914 | |
Friedrich-Karl Marks | Kapitänleutnant | 05.06.1914 | |
Friedrich Markworth | Kapitänleutnant | 14.02.1915 | |
Hartmut Graf von Matuschka | Kapitänleutnant | 29.12.1914 | |
August Maus | Kapitänleutnant | 07.02.1915 | |
Raimar Menhorn | Oberleutnant (Ing.) | 14.06.1914 | |
Fritz Meyer | Oberleutnant zur See | 17.02.1916 | |
Johann Mohr | Kapitänleutnant | 12.06.1916 | |
Günther Müller-Stöckheim | Korvettenkapitän | 17.12.1913 | |
Herbert Opitz | Kapitänleutnant | 07.03.1915 | |
Ottokar Paulshen | Korvettenkapitän | 11.10.1915 | |
Klaus Pein | Oberleutnant zur See | 26.11.1913 | |
Günther Pfeffer | Kapitänleutnant | 23.10.1914 | |
Helmuth Pich | Kapitänleutnant | 26.06.1914 | |
Friedrich-Hermann Praetorius | Kapitänleutnant | 28.02.1904 | |
Wilhelm-Heinrich Graf von Pückler | Kapitänleutnant | 09.03.1913 | |
Jürgen Quaet-Faslem | Kapitänleutnant | 25.05.1913 | |
Hermann Rasch | Kapitänleutnant | 26.08.1914 | |
Heinrich Ratsch | Kapitänleutnant | 18.10.1914 | |
Reinhart Reche | Kapitänleutnant | 13.12.1915 | |
Siegfried Rollmann | Kapitänleutnant | 13.09.1914 | |
Rolf Schauenburg | Kapitänleutnant | 30.05.1913 | |
Hans Scherer | Kapitänleutnant (Ing.) | - | |
Georg Schewe | Korvettenkapitän | 24.11.1909 | |
Alfred Schlieper | Kapitänleutnant | 15.01.1915 | |
Egon-Reiner Freiherr von Schlippenbach | Korvettenkapitän | 10.04.1914 | |
Heinrich Schmid | Korvettenkapitän | 22.05.1915 | |
Adalbert Schnee | Korvettenkapitän | 31.12.1913 | |
Herbert Schneider | Kapitänleutnant | 25.06.1915 | |
Heinrich Schonder | Korvettenkapitän | 23.07.1910 | |
Peter Schrewe | Kapitänleutnant | 03.12.1913 | |
Gottfried Schröder | Oberleutnant (Ing.) | 30.03.1916 | |
Karl-Ernst Schroeter | Korvettenkapitän | 03.12.1912 | |
Walter Schug | Kapitänleutnant | 22.10.1910 | |
Karl-Otto Schultz | Oberleutnant zur See | 09.11.1914 | |
Heinz-Otto Schultze | Kapitänleutnant | 13.09.1915 | |
Volkmar Schwartzkopff | Kapitänleutnant | 25.04.1914 | |
Horst Schünemann | Kapitänleutnant | 01.01.1914 | |
Hilmar Siemon | Kapitänleutnant | 29.03.1915 | |
Wolfgang Sporn | Kapitänleutnant | 12.09.1912 | |
Friedrich Steinhoff | Kapitänleutnant | 14.07.1909 | |
Max-Martin Teichert | Kapitänleutnant | 31.01.1915 | |
Hans-Diedrich Freiherr von Tiesenhausen | Kapitänleutnant | 22.02.1913 | |
Hans-Rutger Tillessen | Kapitänleutnant | 16.04.1913 | |
Erich Topp | Fregattenkapitän | 02.07.1914 | |
Erhard Wengert | Oberleutnant zur See | 16.12.1913 | |
Wolfgang Wenzel | Kapitänleutnant | 29.03.1910 | |
Max Wintermeyer | Kapitänleutnant | 02.02.1914 | |
Helmut Witte | Kapitänleutnant | 06.04.1915 | |
Heinz Wolf | Kapitänleutnant | 02.08.1914 | |
Hans-Jürgen Zetzsche | Kapitänleutnant | 05.10.1915 | |
Alexander von Zitzewitz | Korvettenkapitän | 23.03.1916 | |