BX-27: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 02.07.1942 | + | | || colspan="3" | Der Geleitzug '''BX-27''' lief am 02.07.1942 vom Cape Code Canal (USA) aus und am 04.07.1942 in Halifax bzw. Sydney (Kanada) ein. Der Geleitzug bestand aus 32 Handelsschiffen und 10 Bewachern. 1 Handelsschiff wurde versenkt. |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
| style="width:15%" | | | style="width:15%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[Alexander Macomb|ALEXANDER MACOMB]] || 7.176 BRT || USA || 03.07.1942 - | + | | || [[Alexander Macomb|ALEXANDER MACOMB]] || 7.176 BRT || USA || ↓ 03.07.1942 - [[U 215]] |
|- | |- | ||
| || AMBERTON || 5.377 BRT || Großbritannien | | || AMBERTON || 5.377 BRT || Großbritannien |
Aktuelle Version vom 24. November 2022, 13:21 Uhr
Der Geleitzug BX-27 lief am 02.07.1942 vom Cape Code Canal (USA) aus und am 04.07.1942 in Halifax bzw. Sydney (Kanada) ein. Der Geleitzug bestand aus 32 Handelsschiffen und 10 Bewachern. 1 Handelsschiff wurde versenkt. | |||
ALEXANDER MACOMB | 7.176 BRT | USA | ↓ 03.07.1942 - U 215 | |
AMBERTON | 5.377 BRT | Großbritannien | ||
BELGIQUE | 4.606 BRT | Belgien | ||
BRETWALDA | 4.906 BRT | Großbritannien | ||
CAIRNESK | 5.007 BRT | Großbritannien | ||
CARRIER | 3.036 BRT | Norwegen | ||
DEAN EMERY | 6.664 BRT | Panama | ||
DILOMA | 8.146 BRT | Großbritannien | ||
EMPIRE ANTELOPE | 4.945 BRT | Großbritannien | ||
EMPIRE CHAMOIS | 5.684 BRT | Großbritannien | ||
EMPIRE WAGTAIL | 4.893 BRT | Großbritannien | ||
FJORDAAS | 7.361 BRT | Norwegen | ||
FRIEDRICH ENGELS | 3.972 BRT | Sowjetunion | ||
GREYLOCK | 7.460 BRT | USA | ||
GULFGEM | 6.917 BRT | USA | ||
HENRY S.G. TUCKER | 7.191 BRT | USA | ||
IVAN TOPIC | 4.943 BRT | Jugoslawien | ||
JULIUS THOMSEN | 1.151 BRT | Großbritannien | ||
KOFRESI | 4.934 BRT | USA | ||
MILCREST | 5.283 BRT | Großbritannien | ||
OCEAN VETERAN | 7.174 BRT | Großbritannien | ||
OLNEY | 7.294 BRT | USA | ||
PAN GEORGIA | 8.197 BRT | USA | ||
SOLARIUM | 6.239 BRT | Großbritannien | ||
SOUTHERN PRINCESS]] | 12.156 BRT | Großbritannien | ||
STANDARD | 10.177 BRT | Panama | ||
THOMAS RUFFIN | 7.191 BRT | USA | ||
VILLE DE TAMATAVE | 6.276 BRT | Frankreich | ||
WEST POINT | 4.999 BRT | Großbritannien | ||
WESTMOOR | 4.359 BRT | Großbritannien | ||
WILLIAM JOHNSON | 7.191 BRT | USA | ||
USS BARRY (DD-248) | 1.215 t | USA | ||
HMCS CHARLOTTETOWN | 1.015 t | Kanada | ||
HMCS COBALT (K.124) | 925 t | Kanada | ||
HMS LE TIGRE (FY.243) | - | Großbritannien | ||
HMS LINCOLN (G.42) | 1.154 t | Großbritannien | ||
HMS MONTGOMERY (G.95) | 1.190 t | Großbritannien | ||
HMCS REGINA (K.234) | 925 t | Kanada | ||
HMCS RIMOUSKI (K.121) | 925 t | Kanada | ||
HMCS ST. CLAIR (I.65) | 1.190 t | Kanada | ||
HMS VETERAN (D.72) | 1.140 t | Großbritannien | ||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |