|
|
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonntag, 10. März 1940</span> | + | | || colspan="3" | Sonntag, 10. März 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 10.03.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 14]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 06:45 - Getaucht zum Unterwassermarsch. 19:30 - Aufgetaucht. Terschelling 1 sm ab. Viele Fischdampfer. Sonst keine weiteren Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 8736 - AN 8541 - AN 8275 - AN 8243 - AN 8219 (KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 28]] - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 20 | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Irische See/St. Georg Kanal - 00:00 - Feuerschiff von Morecambe passiert (AM 6975). Fünf Bewacher sind vor Ort. 01:26 - 02:01 Zwölf Minen vor Liverpool/Queens gelegt (AM 6986). Position: 53°52,2 - 53°34,8' Nord - 02°57' - 03°06' West. 12:10 - Als das Boot auf Grund liegt bekommt es vier Wasserbomben (AM 9212). Schäden: Maschinentelegraf, Umdrehungsanzeiger, Ruderlageanzeiger, Torpedoabfeuerungsanlage, Wasserstands- und Schaugläser, viele Sicherungen und Glühbirnen. Abgelaufen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 6975 - AM 6986 - AM 9212
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ■ <span style="color:purple;"> Nordatlantik - 00:00 - In der Nacht keine Beobachtungen. 08:00 - Seeschäden am Oberdeck repariert. 16:45 - Rauchwolke in Sicht. Vorgesetzt. Fischdampfer. 18:30 - Abgedreht. 20:33 - Außer Sicht. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: 56°43' N - 09°42' W → 56°50' N - 10°04' W → 57°21' N - 10°06' W → 57°43' N - 10°30' W → 58°02' N - 10°21' W → 58°34' N - 09°52' W
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] - Nordatlantik - 17:30 - Getaucht vor Dampfer (AM 2376). Fischdampfer. Kein Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 2376
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Wilhelmshaven - Boot liegt in Bereitschaft (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[09.03.1940]] ← 10.03.1940 → [[11.03.1940]] | | [[09.03.1940]] ← 10.03.1940 → [[11.03.1940]] |