|
|
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonnabend, 19. August 1939</span> | + | | || colspan="3" | Sonnabend, 19. August 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 19.08.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 28]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 29]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 09:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 00:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 00:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 39]] ↓ ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 00:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814), Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Kiel/Nordsee - 00:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727), Beginn der 1. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Kiel/Nordsee - 00:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727), Beginn der 1. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Kiel/Nordsee - 00:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727), Beginn der 1. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal (AO 7727 - AN 9694) in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Kiel/Nordsee - 00:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727), Beginn der 1. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |PQ: AO 7727 → AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Kiel/Nordsee - 00:03 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727), Beginn der 1. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 - AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ▲ <span style="color:maroon;">Warnemünde - Vor Anker wartend auf den Beginn des [[Unternehmen Gustav|Unternehmens Gustav]] (AO 7864).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:maroon;">PQ: AO 7864
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[18.08.1939]] ← 19.08.1939 → [[20.08.1939]] | | [[18.08.1939]] ← 19.08.1939 → [[20.08.1939]] |