|
|
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonntag, 17. September 1939</span> | + | | || colspan="3" | Sonntag, 17. September 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 17.09.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 1]] - Kiel/Neustadt - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegung des Bootes zur [[U-Bootschulflottille]] nach Neustadt (AO 7765), wo es noch am selben Tag einläuft. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 → AO 7765 (HR) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 3]] - Nordsee - 04:56 - Getaucht. 17:00 - Auf Grund gelegt. 20:00 - Aufgetaucht. Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 83 (im KTB keine Angaben) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] - Ostsee/Kiel - 17:30 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4496 (kein KTB vorliegen)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Östlich der Orkney Inseln/Scapa Flow. Nordhälfte Seegebiet vor Scapa Flow angelaufen. Feuer sind gelöscht. 06:45 - Getaucht. Im Norden keine Bewachung. Zwei Dampfer gesichtet. Eine ein- der andere auslaufend Kirkwall. In Küstennähe starker Strom. Vor Ausfahrten Sunden und Stromschnellen. Torpedorohre nachgeladen. Aufgetaucht und nach Osten abgelaufen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1610 → AN 1620 → AN 1640 → AN 1650 → AN 1630 → AN 1660 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 04:40 - Vor Skudesnes auf- und abgestanden. Dicht vor Skudesnes gehalten zur Beobachtung des Schiffsverkehrs und der U-Bootsbewachung. Nichts gesichtet. 20:15 - Aufgetaucht. Nachts zwei einlaufende Dampfer in Hoheitsgewässern. Sonst keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: 59°00' N - 04°50' O (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] - Ostsee - Im Operationsgebiet. 04:15 - Serjö 5 sm ab. Getaucht. Zwischen Sejrö und Schultz Grund auf- und abgestanden. Nichts gesehen. 20:15 - 4 sm nördlich Serjö Leuchtturm aufgetaucht. In der Nacht zwischen Sejrö und Revnäs auf- und abgestanden. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 72 (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 00:00 - Vor Obrestad. Überwassermarsch. 01:00 - Schatten gesichtet. Zum Angriff klar gemacht. Doch bevor die Rohre fertig waren, verschwindet der Schatten. Wahrscheinlich kleines U-Boot. 02:30 - Egeröy passiert. 05:09 - Vor Lister getaucht. 05:09 - Unterwassermarch auf Lindesnes zu. 12:00 - Boot steht zwischen Lister und Lindesnes. 20:10 - Aufgetaucht 5 sm östlich Lindesnes. Überwassermarsch Richtung Skagen. Dampferverkehr nur unter der Küste in den Hoheitsgewässern. Keine weiteren Vorkommnisse
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Firth of Forth. Aufklärungsvorstoß: keine Feststellungen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 5117 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - 19:27 - Torpedo auf einen gesichteten Dampfer, geht fehl (AN 5133). 20:26 - Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 5133
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 46
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 39
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 27]] ↓ - Nordatlantik - Im Operationsgebiet. Ausgang Funkspruch: eigener Torpedo etwa 250 m vor eigenem Bug detoniert. Leichte Schäden.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 51
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (BF 1317). Starke Luftüberwachung durch Flugboote.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 1317
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Nordatlantik - 16:05 - 10.000 t - Dampfer in Sicht. Zackt vor dem Torpedoschuß weg. 18:00 - Flugzeugträger in Sicht (BE 3198). 19:50 - drei Torpedos auf den Flugzeugträger. Zwei Treffer gehorcht. Versenkt wurde die britische [[HMS Courageous|HMS COURAGEOUS]]. 19:59 - 22:00 - Wasserbombenverfolgung durch sichernde Zerstörer. Keine Schäden. Rückmarsch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3198
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AE 79
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordatlantik - 13:00 - Amerikanischen Tanker GEORGE E. HENRY angehalten (BE 5375). Entlassen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 5375
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Bristol Kanal - Auf der vorgesehenen Stelle für die Minen lag ein Zerstörer. Sperre westlicher gelegt (AM 9865). 04:05 - 04:25 - 12 Minen vor Portsmouth gelegt. Position: 51°25,62' - 51°26,8' N - 04°00,18' W. Abgelaufen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 9865
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] - Nordatlantik - 08:00 - Zwei Segler gesichtet (BF 4252). Alarmtauchen vor Flugzeug. 12:00 - Alarmtauchen vor einem anfliegenden Flugzeug (BF 4215). 2 x 3 Fliegerbomben. Keine Schäden.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 4252 - BF 4215
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (BE 3910). 20:00 - Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3910
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 15
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 36]] - Nordsee - 06:10 - Norwegische IRIS, 08:35 - Dänische NERMA, 10:00 - Dänische Oslo und um 10:45 - die norwegische ELDRIS angehalten. Keine [[Bannware]]. Entlassen. 12:00 - Vier Dampfer gesichtet. Zwei mit Artillerie angehalten, die anderen beiden stoppen von selbst. Beim Kontrollieren, Blasenbahn auf U 36 zu. Mit Äußerster Kraft zurückgelaufen (AN 4856). Geschossener Torpedo unterläuft das Boot in Höhe des Geschützes. Alarmtauchen. Boot fällt bei 91 m auf Grund. Starke Detonation gehorcht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4856
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 09:48 - finnischen Dampfer ODWAR II angehalten (AN 3818). 11:08 - finnischen Dampfer ELISABETH angehalten (AN 3819). Keine [[Bannware]] entlassen. 18:30 - [[U 40]] getroffen (AN 3857).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3818 - AN 3819 - AN 3857
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 09:48 - das Anhalten eines Dampfers durch [[U 38]] beobachtet (AN 3818). 18:30 - [[U 38]] taucht an Backbord auf (AN 3857).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3818 - AN 3857
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] - Nordsee/Wilhelmshaven - Auf dem Rückmarsch. 04:00 - die beiden an Vortag aufgebrachten finnischen Dampfer überholt. 13:10 - deutsche Bewacher übernehmen die beiden Prisenschiffe. 15:54 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Ostsee/Kiel - 05:50 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] - Ostsee/Kiel - 13:00 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Nordatlantik - 06:52 - Dampfer gesichtet (BE 2384). Mitgelaufen. 08:03 - Zweiten Dampfer gesichtet. Auf diesen operiert. 14:40 - Etwa 5000 m vor dem Dampfer aufgetaucht. Drei Warnschüsse abgegeben. Dampfer funkt. Setzt Boote aus. 15:42 - Torpedo auf den Dampfer geht fehl. 15:55 - Zweiter Torpedo. Treffer. Dampfer sinkt nicht. 16:14 - Fangschuß. Treffer. Versenkt wurde die britische [[Kafiristan|KAFIRISTAN]]. 16:26 - Aufgetaucht zur Rettungsaktion. Großen amerikanischen Dampfer ran geholt. Rettet die Überlebenden. 17:00 - Alarmtauchen vor Flugzeug. Keine Bomben. 19:00 - 19:30 - Drei Wasserbomben-Serien, weit ab.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 2384
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Ostsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 72
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 71
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[16.09.1939]] ← 17.09.1939 → [[18.09.1939]] | | [[16.09.1939]] ← 17.09.1939 → [[18.09.1939]] |