|
|
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Montag, 09. Oktober 1939</span> | + | | || colspan="3" | Montag, 09. Oktober 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 09.10.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 10]] - Nordsee - 07:20 - Zerstörer gesichtet (AN 4393). Verscheindet in einer Böe. 12:00 - Bis Mittag dreimal vor Flugzeugen getaucht. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4393 (KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 15]] - Wilhelmshaven - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal in die Werft nach Kiel. Dort noch am selben Tag eingelaufen (AO 7727). | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 - AN 9694 - AO 7727 (kein KTB vorliegen) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 00:00 - Während der Nacht neun Dampfer passiert (AN 4831). 06:50 - Getaucht. Torpedoarbeiten. 08:40 - Drei Detonationen (AN 4582). 12:50 - Aufgetaucht (AN 4589). 13:05 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 13:35 - Aufgetaucht. 14:20 - Eingang Funkspruch: "U 10, U 18, U 20, U 23: 50 sm nach Norden gehen". Marsch angetreten. 19:30 - Im Operationsgebiet angekommen (AN 4531). 22:00 - Wenig Dampferverkehr (AN 4291). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4831 → AN 4581 → AN 4582 → AN 4589 → AN 4567 → AN 4531 → AN 4291 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:00 - Die Quadrate ringsum Quadrat 4485 nach dem notgelandeten Flugzeug abgesucht. Keine Feststellungen (AN 4484). 12:00 - Gemäß Funkspruch 50 sm nach Norden verlegt (AN 4486). Neue Position etwa Halibut-Bank. 16:00 - Bis Mitternacht keine weiteren Beobachtungen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4484 → AN 4486 → AN 4467 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 42
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 15:00 - 18:15 - 66 Fliegerbomben in der Nähe.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 23
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] - Nordatlantik - 07:47 - Getaucht vor größerem Fahrzeug, Linienschiff (AM 1173). Boot läßt sich auf Sehrohrtiefe nicht halten. See 8.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 1173
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 42]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 72
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]] - Nordmeer - Auf dem Weg ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 77
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 43
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] - Nordsee - Auf dem Marsch nach Scapa Flow, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 63
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordatlantik - Beim Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 2629 - AM 2592 - AM 2721 - AM 1861 - AM 0135 - AM 0159.
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span></big>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[08.10.1939]] ← 09.10.1939 → [[10.10.1939]] | | [[08.10.1939]] ← 09.10.1939 → [[10.10.1939]] |