|
|
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonntag, 17. März 1940</span> | + | | || colspan="3" | Sonntag, 17. März 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 17.03.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 1]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet.05:35 - Getaucht, Kurz vorher von Flugzeug überflogen. Auf 50 m Grund gelegt. 19:55 - Aufgetaucht. Marsch ins Operationsgebiet in AN 3567. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 93 (im KTB keine Angaben) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 2]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 04:00 - Getaucht zum Unterwassermarsch auf Weg blau. 19:14 - Aufgetaucht. Marsch ins Operationsgebiet. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6368 - AN 9171 - AN 3889 (KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 3]] - Brunsbüttel/Wilhelmshaven - 07:15 - Ausgelaufen von Brunsbüttel (AN 9694). 07:25 - Marsch elbabwärts im Flakgeleit von einem Sperrbrecher und einem Minensuchboot. 13:25 - Fahrt auf der Jade nach Wilhelmshaven. 16:35 - Eingelaufen in Wilhelmshaven U-Stützpunkt (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9694 - AN 9648 - AN 9593 - AN 9814 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 4]] - Brunsbüttel/Wilhelmshaven - 06:20 - Ausgelaufen von Brunsbüttel (AN 9694). Marsch im Geleit von Sperrbrecher (bis Elbe II) und Fla-Geleit. 12:00 - Feuerschiff "D" passiert. 16:35 - Eingelaufen in Wilhelmshaven U-Stützpunkt (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9694 - AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] - Kiel - Zur Proviant- und Torpedoübernahme in Kiel (AO 7727).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] - Kiel - Zur Proviant- und Torpedoübernahme in Kiel (AO 7727).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 39
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] - Nordsee - 05:25 - Getaucht (AN 3876). 07:00 - Auf Grund gelegt (AN 3879). 20:09 - Aufgetaucht (AN 3879). Nichts zu sehen. 20:35 - Eingang Funkspruch: "Aufklärungsstreifen bilden von Qu. 3786 - Qu. 3766 um 2400 Uhr, Kurs 315° Fahrt 6 sm. 18.3. 0700 Uhr Aufgabe abbrechen und durch Weg 2 Wilhelmshaven einlaufen." 20:40 - Marsch in neuen Aufklärungsstreifen (AN 3879).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3887 - AN 3876 - AN 3879 - AN 3784 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins neue Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 37 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 49
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Unter Wasser weder im Sehrohrtiefe noch im [[GHG]] irgendetwas entdeckt. (AN 3847). 18:07 - Durch Funkspruch, zurück nach Wilhelmshaven befohlen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3847
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 20
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 67
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Nordatlantik - 03:00 - Torpedo auf zuvor gesichteten Dampfer, geht fehl (AM 3228). Torpedo detonierte nach acht Minuten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 3228
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 83
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Nordsee - 22:00 - Dampfer gesichtet (AN 2115). 23:25 - Torpedos auf den Dampfer. Versenkt wurde die dänische [[Argentina|ARGENTINA]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2115
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] - Nordsee - 07:00 - Operationsgebiet erreicht (AN 2910). 20:00 - Durch Funkspruch in neues Operationsgebiet in AM 3650/3680 befohlen (AN 2838).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2910 - AN 2838
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] - Nordmeer - 24:00 - Auf Warteposition für das [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 36
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 84
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] - Nordmeer - Vor Norwegen, keine Schiffe zu sehen. Groben See, Brücke ständig unter Wasser.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN AF 83
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 35
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] - Nordsee - Vor dem Korsfjord. Schlechten Wetter war kein Waffeneinsatz möglich. Sehrohr defekt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 24
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Nordsee - 04:00 - Dampfer gesichtet (AN 3478). Gemäß Befehl, nicht angegriffen. 08:00 - Operationsgebiet erreicht (AN 3473).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3478 - AN 3473
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Nordsee - Operationsgebiet erreicht. Wartestellung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 49
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] - Nordsee - 23:00 - Eingang Funkspruch (AN 3891): "Großes englisches U-Boot steht in AN 3899. [[U 59]] nur noch Westhälfte des alten Operationsgebietes, [[U 7]] Osthälfte des alten Gebietes von U 59 absuchen. 18.03. vormittags Rückmarsch durch Weg blau nach Wilhelmshaven."
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3891
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[16.03.1940]] ← 17.03.1940 → [[18.03.1940]] | | [[16.03.1940]] ← 17.03.1940 → [[18.03.1940]] |