U 654: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||09.10.1939 | | || Bauauftrag: || ||09.10.1939 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Howaldtswerke Hamburg | + | | || Bauwerft: || || [[Howaldtswerke AG, Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 803 | | || Baunummer: || || 803 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 05.07.1941 - 31.10.1941 || [[ | + | | || 05.07.1941 - 31.10.1941 || [[AB]] || [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1941 - 22.08.1942 || [[ | + | | || 01.11.1941 - 22.08.1942 || [[FB]] || [[1. U-Flottille]], Brest |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 16.11.1941 - 19.11.1941<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 16.11.1941 - 19.11.1941<br> | ||
Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Hans-Joachim Hesse]]<br> | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Hans-Joachim Hesse]]<br> | ||
+ | |||
16.11.1941 aus Kiel ausgelaufen<br> | 16.11.1941 aus Kiel ausgelaufen<br> | ||
19.11.1941 in Stavanger eingelaufen<br><br> | 19.11.1941 in Stavanger eingelaufen<br><br> | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 04.12.1941 -25.12.1941<br> | '''1. Feindfahrt:''' 04.12.1941 -25.12.1941<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, Überführung nach Frankreich<br> | ||
+ | |||
04.12.1941 aus Stavanger ausgelaufen<br> | 04.12.1941 aus Stavanger ausgelaufen<br> | ||
− | |||
04.12.1941 in Stavanger eingelaufen<br> | 04.12.1941 in Stavanger eingelaufen<br> | ||
07.12.1941 aus Stavanger ausgelaufen<br> | 07.12.1941 aus Stavanger ausgelaufen<br> | ||
Zeile 74: | Zeile 76: | ||
'''2. Feindfahrt:''' 03.01.1942 - 19.02.1942<br> | '''2. Feindfahrt:''' 03.01.1942 - 19.02.1942<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Nordatlantik, Neufundlandbank<br> | ||
+ | |||
03.01.1942 aus Brest ausgelaufen<br> | 03.01.1942 aus Brest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
09.02.1942 - 00:34 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Fusilier]]'' mit 5.408 BRT beschädigt<br> | 09.02.1942 - 00:34 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Fusilier]]'' mit 5.408 BRT beschädigt<br> | ||
09.02.1942 - 00:36 Uhr französische Korvette ''[[FFS Alysse (F.100)]]'' mit 900 t versenkt<br> | 09.02.1942 - 00:36 Uhr französische Korvette ''[[FFS Alysse (F.100)]]'' mit 900 t versenkt<br> | ||
Zeile 83: | Zeile 86: | ||
'''3. Feindfahrt:''' 21.03.1942- 19.05.1942<br> | '''3. Feindfahrt:''' 21.03.1942- 19.05.1942<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Westatlantik, Ostküste der USA<br> | ||
+ | |||
21.03.1942 aus Brest ausgelaufen<br> | 21.03.1942 aus Brest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
10.04.1942- 02:20 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Prairie]]'' mit 7.010 BRT versenkt<br> | 10.04.1942- 02:20 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Prairie]]'' mit 7.010 BRT versenkt<br> | ||
20.04.1942- 04:28 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Steelmaker]]'' mit 6.176 BRT versenkt<br> | 20.04.1942- 04:28 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Steelmaker]]'' mit 6.176 BRT versenkt<br> | ||
Zeile 93: | Zeile 97: | ||
'''4. Feindfahrt:''' 09.07.1942 -22.08.1942<br> | '''4. Feindfahrt:''' 09.07.1942 -22.08.1942<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ludwig Forster]]<br> | ||
+ | Operationsgebiet: Westatlantik, Karibik, nördlich von Colon<br> | ||
+ | |||
09.07.1942 aus Brest ausgelaufen<br> | 09.07.1942 aus Brest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
10.07.1942 in Lorient eingelaufen<br> | 10.07.1942 in Lorient eingelaufen<br> | ||
11.07.1942 aus Lorient ausgelaufen<br> | 11.07.1942 aus Lorient ausgelaufen<br> | ||
Zeile 119: | Zeile 124: | ||
! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
+ | Die ''[[Douglas B-18 Bolo]]'' wurde geflogen von P.A. Koening. Nach dem die Wassersäulen zusammengefallen waren sah der Pilot Öl und Trümmerstücke an der Wasseroberfläche auftreiben. | ||
|} | |} | ||
[[U 653]] ← [[U 654]] → [[U 655]] | [[U 653]] ← [[U 654]] → [[U 655]] |
Version vom 14. September 2009, 08:15 Uhr
Allgemeine Daten |
||||
---|---|---|---|---|
Typ: | VIIC | |||
Bauauftrag: | 09.10.1939 | |||
Bauwerft: | Howaldtswerke AG, Hamburg | |||
Baunummer: | 803 | |||
Serie: | U 651 - U 686 | |||
Kiellegung: | 01.06.1940 | |||
Stapellauf: | 03.05.1941 | |||
Indienststellung: | 05.07.1941 | |||
Indienststellungskommandant: | Korv.Kpt. | Hans-Joachim Hesse | ||
Feldpostnummer: | M-46 564 | |||
Kommandanten |
||||
05.07.1941 - 02.12.1941 | Korv.Kpt. | Hans-Joachim Hesse | ||
02.12.1941 - 22.08.1942 | Oblt.z.S. | Ludwig Forster | ||
Flotillen |
||||
05.07.1941 - 31.10.1941 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | ||
01.11.1941 - 22.08.1942 | FB | 1. U-Flottille, Brest | ||
Feindfahrten |
||||
Anzahl Feindfahrten: | 4 | |||
Versenkte Schiffe: | 3 + 1 | |||
Versenkte Tonnage: | 17.755 BRT + 900 t | |||
Beschädigte Schiffe: | 1 | |||
Beschädigte Tonnage: | 5.408 BRT | |||
Verlegungsfahrt: 16.11.1941 - 19.11.1941 16.11.1941 aus Kiel ausgelaufen | ||||
1. Feindfahrt: 04.12.1941 -25.12.1941 04.12.1941 aus Stavanger ausgelaufen | ||||
2. Feindfahrt: 03.01.1942 - 19.02.1942 03.01.1942 aus Brest ausgelaufen | ||||
3. Feindfahrt: 21.03.1942- 19.05.1942 21.03.1942 aus Brest ausgelaufen | ||||
4. Feindfahrt: 09.07.1942 -22.08.1942 09.07.1942 aus Brest ausgelaufen | ||||
Schicksal |
||||
Datum: | 22.08.1942 | |||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Ludwig Forster | ||
Ort: | Karibik nördlich von Colon (Panama) | |||
Position: | 12°00'N - 79°56'W | |||
Planquadrat: | EB 8619 | |||
Versenkt durch: | vier Torpex-Wasserbomben einer Douglas B-18 Bolo der US-Army-Air-Forces Bombardement Squadron 45 | |||
Tote: | 44 | |||
Überlebende: | 0 | |||
Detailangaben zum Schicksal |
||||
Die Douglas B-18 Bolo wurde geflogen von P.A. Koening. Nach dem die Wassersäulen zusammengefallen waren sah der Pilot Öl und Trümmerstücke an der Wasseroberfläche auftreiben. |