U 1228: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||14.10.1941 | | || Bauauftrag: || ||14.10.1941 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Deutsche Werft AG Hamburg]] | + | | || Bauwerft: || || [[Deutsche Werft AG, Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || ||391 | | || Baunummer: || ||391 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 22.12.1943 - 31.07.1944 || [[ | + | | || 22.12.1943 - 31.07.1944 || [[AB]] || [[31. U-Flottille]], Hamburg/Wilhelmshaven/Wesermünde |
|- | |- | ||
− | | || 01.08.1944 - 31.10.1944|| [[ | + | | || 01.08.1944 - 31.10.1944|| [[FB]] || [[2. U-Flottille]], Lorient |
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1944- 08.05.1945 || [[ | + | | || 01.11.1944- 08.05.1945 || [[FB]] || [[33. U-Flottille]], Flensburg |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:''' 05.09.1944 - 04.01.1945<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Friedrich-Wilhelm Marienfeld]]<br> | + | |
− | + | Vom: 05.09.1944 - 04.01.1945<br> | |
− | 05.09.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Friedrich-Wilhelm Marienfeld]]<br> |
− | 10.09.1944 in Horten eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Westatlantik, Küste Kanadas, Cabot Straße<br> |
− | 11.09.1944 aus Horten ausgelaufen<br> | + | |
− | 15.09.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 05.09.1944 - //:// Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> |
− | 17.09.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 10.09.1944 - //:// Uhr in Horten eingelaufen<br> |
− | 20.09.1944 in Bergen eingelaufen<br> | + | 11.09.1944 - //:// Uhr aus Horten ausgelaufen<br> |
− | 12.10.1944 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 15.09.1944 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen<br> |
+ | 17.09.1944 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
+ | 20.09.1944 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen<br> | ||
+ | 12.10.1944 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
25.11.1944 - 02:30 Uhr kanadische Korvette ''[[HMCS Shawinigan (K.136)]]'' mit 900 t versenkt<br> | 25.11.1944 - 02:30 Uhr kanadische Korvette ''[[HMCS Shawinigan (K.136)]]'' mit 900 t versenkt<br> | ||
− | 29.12.1944 in Stavanger eingelaufen<br> | + | 29.12.1944 - //:// Uhr in Stavanger eingelaufen<br> |
− | 31.12.1944 aus Stavanger ausgelaufen<br> | + | 31.12.1944 - //:// Uhr aus Stavanger ausgelaufen<br> |
− | 04.01.1945 in Flensburg eingelaufen (später nach Kiel überführt)<br><br> | + | 04.01.1945 - //:// Uhr in Flensburg eingelaufen (später nach Kiel überführt)<br><br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 01.04.1945 - 13.05.1945<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Friedrich-Wilhelm Marienfeld]]<br> | + | |
− | + | Vom: 01.04.1945 - 13.05.1945<br> | |
− | 01.04.1945 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Friedrich-Wilhelm Marienfeld]]<br> |
− | 03.04.1945 in Horten eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Westatlantik, Ostküste der USA<br> |
− | 09.04.1945 aus Horten ausgelaufen | + | |
− | 11.04.1945 in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 01.04.1945 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 14.04.1945 aus Kristiansand ausgelaufen | + | 03.04.1945 in Horten eingelaufen.<br> |
− | 13.05.1945 zur Kapitulation in Portsmouth (USA) eingelaufen | + | 09.04.1945 aus Horten ausgelaufen.<br> |
+ | 11.04.1945 in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
+ | 14.04.1945 aus Kristiansand ausgelaufen.br> | ||
+ | 13.05.1945 zur Kapitulation in Portsmouth (USA) eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Zeile 103: | Zeile 109: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | + | U 1228 wurde im August 1945 der USA als Beute zugesprochen. Das Boot diente als Versuchsboot bei der US-Navy. Von dieser wurde das Boot am 05.02.1946 vor der Ostküste des USA versenkt. | |
− | |||
|} | |} | ||
[[U 1227]] ← [[U 1228]] → [[U 1229]] | [[U 1227]] ← [[U 1228]] → [[U 1229]] |
Version vom 7. September 2009, 13:30 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | IXC/40 | ||
Bauauftrag: | 14.10.1941 | ||
Bauwerft: | Deutsche Werft AG, Hamburg | ||
Baunummer: | 391 | ||
Serie: | U 1221 - U 1262 | ||
Kiellegung: | 16.02.1943 | ||
Stapellauf: | 02.10.1943 | ||
Indienststellung: | 22.12.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Friedrich-Wilhelm Marienfeld | |
Feldpostnummer: | M-55 286 | ||
Kommandanten |
|||
22.12.1943 - 08.05.1945 | Oblt.z.S. | Friedrich-Wilhelm Marienfeld | |
Flotillen |
|||
22.12.1943 - 31.07.1944 | AB | 31. U-Flottille, Hamburg/Wilhelmshaven/Wesermünde | |
01.08.1944 - 31.10.1944 | FB | 2. U-Flottille, Lorient | |
01.11.1944- 08.05.1945 | FB | 33. U-Flottille, Flensburg | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 2 | ||
Versenkte Schiffe: | 1 | ||
Versenkte Tonnage: | 900 t | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 05.09.1944 - 04.01.1945 05.09.1944 - //:// Uhr aus Kiel ausgelaufen | |||
2. Feindfahrt: Vom: 01.04.1945 - 13.05.1945 01.04.1945 aus Kiel ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 05.02.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Friedrich-Wilhelm Marienfeld | |
Ort: | Ostküste der USA | ||
Position: | 42°32' N - 69°37' W | ||
Planquadrat: | CA 3253 | ||
Versenkt durch: | Versenkung | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 1228 wurde im August 1945 der USA als Beute zugesprochen. Das Boot diente als Versuchsboot bei der US-Navy. Von dieser wurde das Boot am 05.02.1946 vor der Ostküste des USA versenkt. |