Gerhard Peters: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || Geburtsdatum: || || | + | | || Geburtsdatum: || || 14.12.1921 |
|- | |- | ||
− | | || Geburtsort: || || | + | | || Geburtsort: || || [[Rendsburg]] |
|- | |- | ||
| || Todesdatum: || || - | | || Todesdatum: || || - | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
'''<u>[[Crew]]</u>''' | '''<u>[[Crew]]</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || Marine-Offiziersjahrgang || || [[Crew | + | | || Marine-Offiziersjahrgang || || [[Crew XII/1939|Crew XII/39]] |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
'''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | '''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.11.1940 || || [[Fähnrich zur See]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.11.1941 || || [[Oberfähnrich zur See]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.05.1942 || || [[Leutnant zur See]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.12.1943 || || [[Oberleutnant zur See]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u> | + | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u>''' |
|- | |- | ||
| || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | | || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
Zeile 84: | Zeile 76: | ||
'''<u>WERDEGANG</u>''' | '''<u>WERDEGANG</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.12.1939 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.12.1939 - 22.02.1942 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], [[U-Bootsausbildung]] und [[Baubelehrung]] für [[U 410]] bei der [[7. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], [[Danzig]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00. | + | | || 23.02.1942 - 00.04.1943 || || [[2. Wachoffizier]] auf [[U 410]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.04.1943 - 00.09.1943 || || [[1. Wachoffizier]] auf [[U 410]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.09.1943 - 00.11.1943 || || [[Kommandanten-Lehrgang]] bei der [[2. U-Ausbildungsabteilung]], [[Neustadt]]/[[Zeven]] und der [[24. U-Flottille]], [[Memel]]. 57. [[Kommandanten-Schießlehrgang]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00. | + | | || 00.11.1943 - 08.12.1943 || || [[Baubelehrung]] für [[U 1198]] bei der [[7. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], [[Danzig]]. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 09.12.1943 - 08.05.1945 || || [[Kommandant]] von [[U 1198]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 132: | Zeile 106: | ||
'''<u>STATISTIK</u>''' | '''<u>STATISTIK</u>''' | ||
|- | |- | ||
− | | || U-Boote: || || [[U ]], [[U ]] | + | | || U-Boote: || || [[U 410]], [[U 1198]] |
|- | |- | ||
| || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | | || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | ||
Zeile 190: | Zeile 164: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
− | |||
− | |||
'''¹''' Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. | '''¹''' Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. | ||
− | |||
− | |||
|- | |- |
Version vom 11. Mai 2011, 03:54 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 14.12.1921 | ||
Geburtsort: | Rendsburg | ||
Todesdatum: | - | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew XII/39 | ||
01.11.1940 | Fähnrich zur See | ||
01.11.1941 | Oberfähnrich zur See | ||
01.05.1942 | Leutnant zur See | ||
01.12.1943 | Oberleutnant zur See | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
01.12.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
01.12.1939 - 22.02.1942 | Grund- und Bordausbildung, U-Bootsausbildung und Baubelehrung für U 410 bei der 7. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Danzig. | ||
23.02.1942 - 00.04.1943 | 2. Wachoffizier auf U 410. | ||
00.04.1943 - 00.09.1943 | 1. Wachoffizier auf U 410. | ||
00.09.1943 - 00.11.1943 | Kommandanten-Lehrgang bei der 2. U-Ausbildungsabteilung, Neustadt/Zeven und der 24. U-Flottille, Memel. 57. Kommandanten-Schießlehrgang. | ||
00.11.1943 - 08.12.1943 | Baubelehrung für U 1198 bei der 7. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Danzig. | ||
09.12.1943 - 08.05.1945 | Kommandant von U 1198. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 410, U 1198 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. |