U 398: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 23.08.1944 - 15.10.1944<br> | '''1. Feindfahrt:''' 23.08.1944 - 15.10.1944<br> | ||
Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Johann Reckhoff]]<br> | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Johann Reckhoff]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik, Hebriden, Nordkanal<br> | ||
23.08.1944 - 21:30 Uhr aus Horten ausgelaufen<br> | 23.08.1944 - 21:30 Uhr aus Horten ausgelaufen<br> | ||
− | |||
24.08.1944 - 07:15 Uhr in Kristiansand eingelaufen (Ergänzungen)<br> | 24.08.1944 - 07:15 Uhr in Kristiansand eingelaufen (Ergänzungen)<br> | ||
26.08.1944 - 20:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | 26.08.1944 - 20:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
'''2. Feindfahrt:''' 23.08.1944 - 15.10.1944<br> | '''2. Feindfahrt:''' 23.08.1944 - 15.10.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Wilhelm Cranz]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Wilhelm Cranz]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik, östlich Schottland<br> | ||
14.04.1945 - 24:00 Uhr aus Horten ausgelaufen<br> | 14.04.1945 - 24:00 Uhr aus Horten ausgelaufen<br> | ||
− | |||
16.04.1945 - 06:00 Uhr in Kristiansand eingelaufen (Ergänzungen)<br> | 16.04.1945 - 06:00 Uhr in Kristiansand eingelaufen (Ergänzungen)<br> | ||
17.04.1945 - 21:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | 17.04.1945 - 21:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Detailangaben zum Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
− | Es könnte auch am 29.04.1945 durch die | + | |
+ | U 398 gab nach dem Auslaufen aus Horten keine Meldung mehr ab. Es könnte durch einen Minentreffer, einem Schnorchelunfall oder durch menschliches Versagen verlorengegangen sein. | ||
+ | Es könnte auch am 29.04.1945 durch die [[Consolidated B-24 Liberator]] Q der britischen Squadron 120 vernichtet worden sein. Die gleiche Verlustursache wird auch dem U-Boot [[U 1017]] zugeschrieben. Bis heute ist unklar welches der beiden Boote von dem Flugzeug versenkt wurde. | ||
|} | |} | ||
[[U 397]] ← [[U 398]] → [[U 399]] | [[U 397]] ← [[U 398]] → [[U 399]] | ||
+ | |||
+ | [[U-Boote|Liste aller U-Boote]] |
Version vom 17. März 2009, 16:35 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 10.04.1941 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke Kiel AG | ||
Serie: | U 371 - U 400 | ||
Baunummer: | 030 | ||
Kiellegung: | 26.08.1942 | ||
Stapellauf: | 06.11.1943 | ||
Indienststellung: | 18.12.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Korv.Kpt. | Johann Reckhoff | |
Feldpostnummer: | M-54 603 | ||
Kommandanten |
|||
18.12.1943 - 08.11.1944 | Korv.Kpt. | Johann Reckhoff | |
09.11.1944 - 16.04.1945 | Oblt.z.S.d.R. | Wilhelm Cranz | |
Flotillen |
|||
18.12.1943 - 31.07.1944 | A | 5. U-Flottille Kiel | |
01.08.1944 - 31.10.1944 | F | 3. U-Flottille La Pallice | |
01.11.1944 - 16.04.1945 | F | 33. U-Flottille Flensburg | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 2 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Verlegungsfahrt: 08.08.1944 - 10.08.1944 | |||
1. Feindfahrt: 23.08.1944 - 15.10.1944 | |||
Verlegungsfahrt: 19.10.1944 - 25.10.1944 | |||
Verlegungsfahrt: 08.03.1945 - 16.03.1945 | |||
2. Feindfahrt: 23.08.1944 - 15.10.1944 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 16.04.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S.d.R. | Wilhelm Cranz | |
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | unbekannt | ||
Planquadrat: | unbekannt | ||
Versenkt durch: | unbekannt | ||
Tote: | 43 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 398 gab nach dem Auslaufen aus Horten keine Meldung mehr ab. Es könnte durch einen Minentreffer, einem Schnorchelunfall oder durch menschliches Versagen verlorengegangen sein. Es könnte auch am 29.04.1945 durch die Consolidated B-24 Liberator Q der britischen Squadron 120 vernichtet worden sein. Die gleiche Verlustursache wird auch dem U-Boot U 1017 zugeschrieben. Bis heute ist unklar welches der beiden Boote von dem Flugzeug versenkt wurde.
|