HMS Cassandra (R.62): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
− | | Tonnage: || 1. | + | | Tonnage: || 1.375 ts (Standard) - 1.865 ts (Maximal) |
|- | |- | ||
− | | Länge: || 111, | + | | Länge: || 111,30 m |
|- | |- | ||
− | | Breite: || 10, | + | | Breite: || 10,10 m |
|- | |- | ||
− | | Tiefgang: || | + | | Tiefgang: || 3,76 m |
|- | |- | ||
− | | Besatzungsstärke: || | + | | Besatzungsstärke: || 145 - 181 Mann |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
− | | Maschine: || 2 x Admiralty 3-Trommel-Kessel | + | | Maschine: || 2 x Admiralty 3-Trommel-Kessel - 2 x Parsons-Getriebedampfturbinen |
|- | |- | ||
| Leistung: || 40.000 PS | | Leistung: || 40.000 PS | ||
|- | |- | ||
− | | Höchstgeschwindigkeit: || | + | | Höchstgeschwindigkeit: || 36 kn (67 km/h) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 13:16 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kriegsschiffe !!!
|