|
|
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 04. April 1940</span> | + | | || colspan="3" | Donnerstag, 04. April 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 04.04.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 1]] ↓ - Wilhelmshaven/Nordsee/Wilhelmshaven - 12:00 - Ausgelaufen zusammen mit [[U 2]], [[U 4]], [[U 5]] und [[U 6]], von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]]. 18:00 - Nach Störungen wieder in Wilhelmshaven (AN 9814) eingelaufen. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 2]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:00 - Ausgelaufen zusammen mit [[U 1]], [[U 4]], [[U 5]] und [[U 6]] von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]]. 12:50 - Marsch im Flakgeleit. 15:55 - Geleitfahrzeug im Nebel außer Sicht. Marsch allein über Weg Grün ins Operationsgebiet. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 4]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 4. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]]. 15:30 - Feuerschiff "F" passiert (AN 9596). 16:00 - Marsch auf Weg grün.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 - AN 9596 - Weg grün
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:27 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] - Nordsee - 17:20 - Zwei Dampfer gesichtet (AN 6550). Niederländische Fischdampfer. Kein Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6550
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 10:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 5. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 64
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Starkes Scheinwerferleuchten die ganze Nacht. Alle Feuer sind gelöscht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 16 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 15:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 8. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]]. 16:15 - Marsch mit [[U 57]] jadeabwärts in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6821 - AN 6576 - AN 6573 - AN 6514.
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6681 - AN 6215 - AN 4998
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 38
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 12:15 - [[U 48]] gesichtet (AN 9141). Erkennungssignal Austausch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9141
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] - Nordmeer – Im Geleitschutz für den Hilfskreuzer [[HSK 16 Atlantis|ATLANTIS]]. 21:05 - 22:49 - Von ATLANTIS mit 30 m³ Brennstoff und 500 l Schmieröl versorgt (AE 3622). Der Kommandant geht zu Gesprächen an Bord der ATLANTIS.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AE 3622
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Nordsee – Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 34
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] - Nordsee – Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4391 - AN 4399 - AN 3411 - AN 3410 - AN 3442 - AN 3446
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] - Nordmeer – Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 38
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 62
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordsee – 10:20 - [[U 34]] überholt das Boot in 600 m Entfernung unter Wasser (AN 9177). 13:42 - [[U 34]] gesichtet (AN 3857). Erkennungssignal Austausch. 20:45 - Treibmine gesichtet (AN 3460).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9177 - AN 3857 - AN 3460
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 62
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] - Nordmeer – Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 83
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] - Nordsee/Wilhelmshaven – 16:00 - Aufnahme durch ein Flak-Geleit bei Leuchtschiff F. Marsch durch die Jade. 19:46 - Wilhelmshaven-Schleuse fest. Schleusentor beschädigt. 20:31 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Wilhelmshaven/Nordsee – 08:17 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 8. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]]. Marsch in die Nordsee im Geleit von zwei Räumbooten sowie bis "Feuerschiff F" mit [[U 60]] und [[U 62]]. 19:35 - Dänische Fischer passiert (AN 9364). Funkt auf der 600 m Welle.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 - AN 9364
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Wilhelmshaven/Nordsee – 15:12 – Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 8. Unternehmung. [[Unternehmen Weserübung]]. 16:15 - Marsch mit [[U 14]] jadeabwärts in die Nordsee,
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 09:30 - Überwasser durch die "Hole" gefahren.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2688 - AN 1466 - AN 1453 - AN 1451 - AN 1362
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] - Nordsee – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 22:00 - Überwasser die Fair Passage passiert (AN 2641).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2641
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] - Wilhelmshaven/Nordsee – 08:12 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 5. Unternehmung [[Unternehmen Weserübung]]. Marsch, mit [[U 56]] und [[U 62]], im Geleit von zwei Räumbooten, in die Nordsee. 16:00 - Einzelmarsch der U-Boote.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 62]] - Wilhelmshaven/Nordsee – 08:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung [[Unternehmen Weserübung]]. Marsch mit [[U 56]] und [[U 60]], im Geleit von zwei Räumbooten, in die Nordsee. 16:00 - Einzelmarsch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[03.04.1940]] ← 04.04.1940 → [[05.04.1940]] | | [[03.04.1940]] ← 04.04.1940 → [[05.04.1940]] |