|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 01. Februar 1940</span> | + | | || colspan="3" | Donnerstag, 01. Februar 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 01.02.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 10]] - Nordsee/Helgoland - 06:50 - Aufgetaucht. 08:25 - Auf Grund gelegt. 11:13 - Aufgetaucht. Weitermarsch nach Helgoland. 13:50 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566). Folgende Reparaturen mußten durchgeführt werden: 1.) Schmierölwechsel. 2.) Sehrohr wurde in Ordnung gebracht. 3.) Treibölbunker wurde aufgenommen, nichts festzustellen. Beim Schlingern an der Pier wurde Geräusch wieder gehört, sodaß die Ursache im Kiel liegen muß. 4.) Steuerbord-Diesel repariert. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9566 (im KTB keine Angaben) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 01:43 - Torpedo auf den Dampfer vom Vortag (AN 1858). Schiff liegt vor Anker, der Torpedo trifft. Versenkt wurde die schwedische [[Fram|FRAM]]. Ausgang Funkspruch: "Geleitzug mit Sicherung vor Anker im AN 1858 - wird nicht wiederholt". | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1858 (HR) (kein KTB vorliegen) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 04:40 - Drei Dampfer gesichtet (AN 4831). 06:00 - Zwei Torpedos geschossen (AN 4597). Beide Torpedos gehen fehl. Angriff wegen Wetterlage abgebrochen. 07:45 - Getaucht (AN 4583). Nachladen der Torpedos. 18:00 - Aufgetaucht (AN 4554). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4839 → AN 4831 → AN 4597 → AN 4583 → AN 4558 → AN 4554 → AN 4518 → AN 4191 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Helgoland - Boot liegt in Helgoland (AN 9566). Wartet auf den Rückmarsch nach Wilhelmshaven.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9566 (im KTB keine Angaben)
| |
− | | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 05:55 - Getaucht. Reserve-Wellenbuchse eingebaut. 16:00 - Backbord-Diesel wieder klar. 18:30 - Aufgetaucht. Auf südlichen Kursen die 100 m Linie angesteuert. Kein Verkehr festgestellt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4273 → AN 4279 → AN 4513 → AN 4521 → AN 4524 → AN 4525 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 08:09 - Getaucht zum Unterwassermarsch (AN 4215). 18:20 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch. Immer noch keine Möglichkeit für Besteck. 19:24 - Großer Dampfer ohne Nationalitätsabzeichen in Sicht (AN 2774). Vorgesetzt zum Angriff. 19:37 - Torpedo auf diesen Dampfer geht fehl (AN 2771). Keine Detonation. Wegen des starken Seegangs, 6-7, keinen weiteren Angriff gefahren. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4215 → AN 4212 → AN 2774 → AN 2771 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Raue See. Waffeneinsatz nicht möglich.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CG 8368 - CG 8372 - CG 8285 - CG 8321 - CG 8557
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] - Helgoland/Nordsee - 08:00 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566) nach Reparaturarbeiten. 12:20 - 17:15 Druckprobe auf 40 m. Alles klar. Ausmarsch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9566
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. Kein Waffeneinsatz möglich See 8 Wind SO 10.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 26
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 11
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] - Helgoland/Nordsee - 15:21 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566). Fortsetzung der 3. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9566
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 24).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 24
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 44]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3367 - BE 3332 - AM 7961 - AM 7694 - AM 7634 - AM 7364
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 65
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] - Nordatlantik/Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 23:00 - Starke Bewacherlinie passiert (AN 1440).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 35 - AN 1440
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Nordsee - 02:50 - Dampfer gesichtet (AN 4213). Angriff wegen zu hoher See nicht möglich.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4213
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Nordsee - 04:00 - Zwei Dampfer gesichtet (AN 4117). Angriff wegen Sturm nicht möglich. Boot giert 10° nach jeder Seite. 19:30 - Zwei weitere Dampfer gesichtet (AN 1639). Angehängt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4117 - AN 1639
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] - Nordsee - 04:40 - Mit Kurs 270° englisches Warngebiet passiert (AN 8443). 20:40 - Dampfer gesichtet. Angriff. 20:44 - Torpedo auf Dampfer (AN 8418). Treffer. Versenkt wurde die britische [[Ellen M.|ELLEN M.]] 22:21 - Angriff auf einen weiteren Dampfer. Schlechte Sicht. 23:09 - Torpedo auf diesen Dampfer geht fehl (AN 8416). 23:35 - Auf Grund gelegt, zwei Torpedos nachgeladen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 8443 - AN 8418 - AN 8416
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[31.01.1940]] ← 01.02.1940 → [[02.02.1940]] | | [[31.01.1940]] ← 01.02.1940 → [[02.02.1940]] |