|
|
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Dienstag, 26. September 1939</span> | + | | || colspan="3" | Dienstag, 26. September 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 26.09.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 4]] - Nordsee - 03:00 - Norwegischen Dampfer mit MG angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 3627). 05:35 - Getaucht. 19:15 - Aufgetaucht. 21:43 - Drei Dampfer in Hoheitsgebiet gesichtet. 22:44 - Weiteren Dampfer gesichtet. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3627 (HR) (im KTB keine Angaben) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] - Nordsee - 18:00 - Norwegischen Dampfer ACASTA angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2950 (HR) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] - Kiel/KWK/Nordsee - 03:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 2. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal ins Operationsgebiet nördlich der Orkney Inseln.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 → AN 9694 (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 12]] ↓ - Nordsee - Im Operationsgebiet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 82 (da Verlust, kein KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Tagsüber unter Wasser, keine besonderen Vorkommnisse. Wenig Verkehr.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 18 (kein KTB vorliegen)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. Im Verlauf des Nachmittags wiederholt Alarmtauchen vor Flugzeugen. 14:10 - Von einem, aus der Sonne kommenden, Flugzeug mit drei Wasserbomben belegt. Keine Schäden. Keine weiteren Vorkommnisse. Kein Verkehr. 21:00 - An der norwegischen Küste lang marschiert von Lister bis Lillesand. Nachts starke Dampferverkehr an der norwegischen Küste.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 36 (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 15]] - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet. 01:30 - Marsch zum Weg Dungenes - Dieppe um an tage die Wege von Newhaven und Dungeness einzusehen. 05:50 - Getaucht. 08:00 - Am Tage vor Dieppe auf- und abgestanden. Nur Fischdampfer oder Bewacher, sonst nichts. 20:00 - Aufgetaucht. Batterie geladen. Anschließend wieder vor Dieppe auf- und abgestanden. 23:00 - Rauchwolke gesichtet. Anscheinend Bewacher.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 37 (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:00 - Westlich von Obrestad auf- und abgestanden. 04:45 - Norwegischen Dampfer COLUMBA angehalten (AN 3156). Stückgut von Antwerpen nach Stavanger. Nach Kontrolle der Papiere entlassen. 06:20 - Getaucht. 19:50 - Aufgetaucht. 21:00 - Norwegischen Dampfer TOJO angehalten und untersucht. In Ballast nach England (AN 3128). Entlassen. 22:15 - Eingang Funkspruch an U 3, U 7, U 16: "Dampfer "Heinz Horn" und "Viegand" ausgelaufen Skudesnes 26.9. bei Dunkelwerden nach Ostsee". Auf Obrestad zugelaufen um angemeldete Dampfer dort zu treffen und zu geleiten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3156 → AN 3128 (HR) (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 51
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 15:20 - Zerstörer in Sicht (AN 3473). Verschwindet wieder in einer Regenbö.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3473
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 03:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 03:15 - Vier abgeblendete Fahrzeuge gesichtet (AN 4290). Anlauf. In Hagel- und Regenböen Fahrzeuge verloren. Rückmarsch fortgesetzt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4290
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 13:00 - Brand im E-Maschinenraum. Durch Kurzschluss geriet Farbe an den Verkleidungsblechen in Brand. Gelöscht. 16:50 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 38
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 54
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 32
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. Zwischen 05:50 - 12:30 - Ständig englischer Zerstörer in der Nähe (AN 4698). Viele Detonationen weit ab. 22:10 - Deutschen Bewacher unbemerkt passiert (AN 3678).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4698 - AN 3678
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 09:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 36
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 36]] - Nordsee - 09:48 - Alarmtauchen vor einem anfliegenden Flugzeug (AN 2365). MG Feuer beim Tauchen. Auf 25 m Tiefe eine, bei 40 m zwei und bei 60 m sechs Fliegerbomben. Keine Schäden.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2365
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 11
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Neustadt/Warnemünde - 08:00 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). 14:05 - In Warnemünde eingelaufen (AO 7864). Torpedoschießen in der Mecklenburger Bucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7765
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[25.09.1939]] ← 26.09.1939 → [[27.09.1939]] | | [[25.09.1939]] ← 26.09.1939 → [[27.09.1939]] |