10.03.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: 56°43' N - 09°42' W → 56°50' N - 10°04' W → 57°21' N - 10°06' W → 57°43' N - 10°30' W → 58°02' N - 10°21' W → 58°34' N - 09°52' W | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: 56°43' N - 09°42' W → 56°50' N - 10°04' W → 57°21' N - 10°06' W → 57°43' N - 10°30' W → 58°02' N - 10°21' W → 58°34' N - 09°52' W | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:2%" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[U 47]] ▲ <span style="color:purple;"> Wilhelmshaven - In Bereitschaft. Sonntagsdienst. Der Mechanikergefreite Stüpe wird abkommandiert wegen Kameradendiebstahls, der Mechanikergefreite (T) Hermann kommt an Bord. | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9814 | ||
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 19. September 2021, 09:39 Uhr
09.03.1940 ← 10.03.1940 → 11.03.1940
Sonntag, 10. März 1940 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken | |||
U 14 ◄ Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 06:45 - Getaucht zum Unterwassermarsch. 19:30 - Aufgetaucht. Terschelling 1 sm ab. Viele Fischdampfer. Sonst keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 8736 → AN 8541 → AN 8275 → AN 8243 → AN 8219 | |||
U 28 ■ Ärmelkanal - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF | |||
U 29 ◄ Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 32 ■ Irische See/St. Georg Kanal - 00:00 - Feuerschiff von Morecambe passiert (AM 6975). Fünf Bewacher sind vor Ort. 01:26 - 02:01 Zwölf Minen vor Liverpool/Queens gelegt (AM 6986). 12:10 - Als das Boot auf Grund liegt bekommt es vier Wasserbomben (AM 9212). Schäden: Maschinentelegraf, Umdrehungsanzeiger, Ruderlageanzeiger, Torpedoabfeuerungsanlage, Wasserstands- und Schaugläser, viele Sicherungen und Glühbirnen. Abgelaufen. | |||
PQ: AM 6975 - AM 6986 - AM 9212 | |||
U 38 ■ Nordatlantik - 00:00 - In der Nacht keine Beobachtungen. 08:00 - Seeschäden am Oberdeck repariert. 16:45 - Rauchwolke in Sicht. Vorgesetzt. Fischdampfer. 18:30 - Abgedreht. 20:33 - Außer Sicht. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: 56°43' N - 09°42' W → 56°50' N - 10°04' W → 57°21' N - 10°06' W → 57°43' N - 10°30' W → 58°02' N - 10°21' W → 58°34' N - 09°52' W | |||
U 47 ▲ Wilhelmshaven - In Bereitschaft. Sonntagsdienst. Der Mechanikergefreite Stüpe wird abkommandiert wegen Kameradendiebstahls, der Mechanikergefreite (T) Hermann kommt an Bord. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 52 ■ Nordatlantik - 17:30 - Getaucht vor Dampfer (AM 2376). Ist Fischdampfer. Kein Angriff. | |||
PQ: AM 2376 | |||
U 56 ▲ Wilhelmshaven - Boot liegt in Bereitschaft (AN 9814). | |||
PQ: AN 9814 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
09.03.1940 ← 10.03.1940 → 11.03.1940